Gruppe 1 | ||||||||||||||
Spieler | HDC | |||||||||||||
Zorn Andreas | 25 | |||||||||||||
Huber Johann | 14 | |||||||||||||
Bick Julian | 26 | |||||||||||||
Hesse Ronny | 20 | |||||||||||||
Zorn Andreas | : | Huber Johann | ||||||||||||
Pins | 173 | : | 246 | 194 | : | 206 | 194 | : | 202 | 144 | : | 203 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Zorn Andreas | : | Bick Julian | ||||||||||||
Pins | 167 | : | 183 | 165 | : | 0 | 231 | : | 0 | 168 | : | 0 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
Zorn Andreas | : | Hesse Ronny | ||||||||||||
Pins | 177 | : | 154 | 195 | : | 174 | 167 | : | 191 | 187 | : | 213 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Huber Johann | Bick Julian | |||||||||||||
Pins | 237 | : | 179 | 217 | : | 149 | 229 | : | 130 | 206 | : | 194 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
Huber Johann | : | Hesse Ronny | ||||||||||||
Pins | 183 | : | 205 | 160 | : | 242 | 160 | : | 254 | 168 | : | 217 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Bick Julian | : | Hesse Ronny | ||||||||||||
Pins | 239 | : | 207 | 152 | : | 203 | 227 | : | 162 | 189 | : | 240 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||
Platz | Name | Spiele | Pins | Punkte | Schnitt | HDC | Netto | Schnitt | ||||||
1. | Hesse Ronny | 12 | 2462 | 16 | 205,17 | 20 | 2222 | 185,17 | ||||||
2. | Huber Johann | 12 | 2417 | 16 | 201,42 | 14 | 2249 | 187,42 | ||||||
3. | Zorn Andreas | 12 | 2162 | 10 | 180,17 | 25 | 1862 | 155,17 | ||||||
4. | Bick Julian | 12 | 1642 | 6 | 136,83 | 26 | 1330 | 110,83 | ||||||
Platz 1 und 2 qualifizieren sich für das Halbfinale |