Bestenliste Clubmeisterschaft 2016
Name Serie Spiel HDC Spiele Pins Schnitt Pins Netto Schnitt Netto
Zorn Andreas 731 231 25 20 3.598 179,90 3.098 154,90
Huber Johann 889 261 14 31 6.231 201,00 5.797 187,00
Bick Julian 807 239 26 20 3.141 157,05 2.621 131,05
Hesse Ronny 918 254 20 26 5.191 199,65 4.671 179,65
Krüger Heinrich 735 208 31 20 3.653 182,65 3.033 151,65
Bick Dirk 832 237 36 24 4.772 198,83 3.908 162,83
Hannemann Lu 784 220 50 16 2.927 182,94 2.127 132,94
Mayer Wolfgang 766 213 23 12 2.267 188,92 1.991 165,92
Lang Jakob 825 240 28 16 3.161 197,56 2.713 169,56
Gehrmann Jürgen 0 0 18 8 1.566 195,75 1.422 177,75
Krebs Olaf 773 213 1 20 3.826 191,30 3.806 190,30
Diebel Thomas 839 249 26 27 5.373 199,00 4.671 173,00
Egger Michael 939 294 26 31 6.305 203,39 5.499 177,39
Bohnen Tim 808 222 35 20 3.673 183,65 2.973 148,65
Knöferle Dana 895 260 36 31 6.318 203,81 5.202 167,81
Hannemann Ingo 838 225 29 20 3.944 197,20 3.364 168,20
0     0 0
Thomas Horst 861 257 10 31 5.963 192,35 5.653 182,35
Burghardt Mario 883 244 7 22 4.520 205,45 4.366 198,45
Knöferle Simon 896 240 27 31 6.488 209,29 5.651 182,29
Schmid Ernst 821 221 41 20 3.719 185,95 2.899 144,95
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
nur Doppel
        0
        0
        0
        0
Erst gültig wenn Clubmeisterschaft komplett abgeschlossen
Höchste Serie 939
Höchstes Spiel 294
Clubmeisterschaft 2016 Stand : 01.05.2016
                         
Gruppe 1 Gruppe 4  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Huber Johann 0 0 0 0 1 Knöferle Dana 0 0 0 0
2 Zorn Andreas 0 0 0 0 2 Hannemann Ingo 0 0 0 0
3 Hesse Ronny 0 0 0 0 3 Bohnen Tim 0 0 0 0
4 Bick Julian 0 0 0 0 4 Egger Michael 0 0 0 0
   
   
Gruppe 2 Gruppe 5  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Mayer Wolfgang 0 0 0 0 1 Burghardt Mario 0 0 0 0
2 Bick Dirk 0 0 0 0 2 Thomas Horst 0 0 0 0
3 Hannemann Lu 0 0 0 0 3 Schmid Ernst 0 0 0 0
4 Krüger Heinrich 0 0 0 0 4 Knöferle Simon 0 0 0 0
   
   
Gruppe 3 Gruppe 6  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Gehrmann Jürgen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Lang Jakob 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Krebs Olaf 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 Diebel Thomas 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
   
                         
Halbfinale CM-Einzel 2016, Platz 1-6 spielt Finale (1-5 direkt, Platz 6 Lucky Looser)  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1. 0 0 0 0  
2. 0 0 0 0  
3. Bick Dirk 0 0 0  
4. Burghardt Mario 0 0 0  
5. Gehrmann Jürgen 0 0 0  
6. Hannemann Ingo 0 0 0  
7. Huber Johann 0 0 0  
8. Knöferle Dana 0 0 0  
9. Lang Jakob 0 0 0  
10. Mayer Wolfgang 0 0 0  
11. Thomas Horst 0 0 0  
12. Zorn Andreas 0 0 0  
 
                         
Club Doppel 2015, Platz 1-4 spielt das Finale
Rang Team Clubmeisterschaft Doppel     Spiele Pins Schnitt HDC
1 Burghardt Mario & Knöferle Simon 8 1722 215,25 34
2 Bohnen Tim & Hannemann Ingo 0 0 64
3 Egger Michael & Knöferle Dana 0 0 62
4 Bick Dirk & Zorn Andreas 0 0 61
5 Gehrmann Jürgen & Schmid Ernst 0 0 59
6 Bick Julian & Lang Jakob 0 0 54
7 Diebel Thomas & Hesse Ronny 0 0 46
8 Krebs Olaf & Krüger Heinrich 0 0 32
9 Huber Johann & Thomas Horst 0 0 24
10 0 & 0 0 0 0
11 0 & 0 0 0 0
12