Doppelauslosung Clubmeisterschaften | ||||
Nr. | Spieler | HDC | Spieler | HDC |
1 | Bohnen Tim | 35 | Hannemann Ingo | 29 |
2 | Egger Michael | 26 | Knöferle Dana | 36 |
3 | Burghardt Mario | 7 | Knöferle Simon | 27 |
4 | Bick Julian | 26 | Lang Jakob | 28 |
5 | Gehrmann Jürgen | 18 | Schmid Ernst | 41 |
6 | Diebel Thomas | 26 | Hesse Ronny | 20 |
7 | Bick Dirk | 36 | Zorn Andreas | 25 |
8 | Huber Johann | 14 | Thomas Horst | 10 |
9 | Krebs Olaf | 1 | Krüger Heinrich | 31 |
10 |