Gruppe 2 | ||||||||||||||
Spieler | HDC | |||||||||||||
Krüger Heinrich | 31 | |||||||||||||
Bick Dirk | 36 | |||||||||||||
Hannemann Lu | 50 | |||||||||||||
Mayer Wolfgang | 23 | |||||||||||||
Krüger Heinrich | : | Bick Dirk | ||||||||||||
Pins | 189 | : | 228 | 170 | : | 151 | 182 | : | 230 | 178 | : | 223 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Krüger Heinrich | : | Hannemann Lu | ||||||||||||
Pins | 208 | : | 170 | 186 | : | 188 | 177 | : | 198 | 164 | : | 191 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Krüger Heinrich | : | Mayer Wolfgang | ||||||||||||
Pins | 187 | : | 178 | 172 | : | 209 | 178 | : | 213 | 165 | : | 165 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||
Bick Dirk | : | Hannemann Lu | ||||||||||||
Pins | 203 | : | 153 | 202 | : | 156 | 237 | : | 193 | 188 | : | 189 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||
Bick Dirk | : | Mayer Wolfgang | ||||||||||||
Pins | 208 | : | 177 | 159 | : | 206 | 208 | : | 180 | 177 | : | 173 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
Hannemann Lu | : | Mayer Wolfgang | ||||||||||||
Pins | 191 | : | 203 | 166 | : | 181 | 220 | : | 185 | 207 | : | 197 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
Platz | Name | Spiele | Pins | Punkte | Schnitt | HDC | Netto | Schnitt | ||||||
1. | Bick Dirk | 12 | 2414 | 18 | 201,17 | 36 | 1982 | 165,17 | ||||||
2. | Hannemann Lu | 12 | 2222 | 12 | 185,17 | 50 | 1622 | 135,17 | ||||||
3. | Mayer Wolfgang | 12 | 2267 | 11 | 188,92 | 23 | 1991 | 165,92 | ||||||
4. | Krüger Heinrich | 12 | 2156 | 7 | 179,67 | 31 | 1784 | 148,67 | ||||||
Platz 1 und 2 qualifizieren sich für das Halbfinale |