Gruppe 5 | ||||||||||||||
Spieler | HDC | |||||||||||||
Thomas Horst | 10 | |||||||||||||
Burghardt Mario | 7 | |||||||||||||
Knöferle Simon | 27 | |||||||||||||
Schmid Ernst | 41 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
Thomas Horst | : | Burghardt Mario | ||||||||||||
Pins | 189 | : | 233 | 157 | : | 198 | 191 | : | 208 | 179 | : | 244 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Thomas Horst | : | Knöferle Simon | ||||||||||||
Pins | 218 | : | 183 | 165 | : | 191 | 157 | : | 154 | 193 | : | 162 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
Thomas Horst | : | Schmid Ernst | ||||||||||||
168 | : | 212 | 244 | : | 221 | 192 | : | 191 | 257 | : | 197 | |||
Punkte | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
Burghardt Mario | : | Knöferle Simon | ||||||||||||
Pins | 202 | : | 207 | 210 | : | 213 | 220 | : | 227 | 183 | : | 211 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Burghardt Mario | : | Schmid Ernst | ||||||||||||
Pins | 192 | : | 149 | 185 | : | 196 | 156 | : | 199 | 191 | : | 200 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Knöferle Simon | : | Schmid Ernst | ||||||||||||
Pins | 228 | : | 193 | 210 | : | 160 | 218 | : | 219 | 240 | : | 191 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||
Platz | Name | Spiele | Pins | Punkte | Schnitt | HDC | Netto | Schnitt | ||||||
1. | Knöferle Simon | 12 | 2444 | 16 | 203,67 | 27 | 2120 | 176,67 | ||||||
2. | Thomas Horst | 12 | 2310 | 12 | 192,50 | 10 | 2190 | 182,50 | ||||||
3. | Burghardt Mario | 12 | 2422 | 10 | 201,83 | 7 | 2338 | 194,83 | ||||||
4. | Schmid Ernst | 12 | 2328 | 10 | 194,00 | 41 | 1836 | 153,00 | ||||||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Platz 1 und 2 qualifizieren sich für das Halbfinale |