Rangliste Clubmeisterschaft 2016 Doppel
Rang Team Spiele Pins Schnitt HDC Netto Schnitt
1 Burghardt Mario & Knöferle Simon 16 3312 207,00 34 3040 190,00
2 Diebel Thomas & Hesse Ronny 16 3156 197,25 46 2788 174,25
3 Egger Michael & Knöferle Dana 16 3121 195,06 62 2625 164,06
4 Huber Johann & Thomas Horst 16 3094 193,38 24 2902 181,38
5 Bick Julian & Lang Jakob 16 3063 191,44 54 2631 164,44
6 Krebs Olaf & Krüger Heinrich 16 3060 191,25 32 2804 175,25
7 Bick Dirk & Zorn Andreas 16 3053 190,81 61 2565 160,31
8 Gehrmann Jürgen & Schmid Ernst 16 2957 184,81 59 2485 155,31
9 Bohnen Tim & Hannemann Ingo 16 2956 184,75 64 2444 152,75
10 0 & 0 0 0 0 0 0,00
11 0 & 0 0 0 0 0 0,00
12 0 & 0 0 0 0 0 0,00
Finalrunde Platz 1 gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3
danach beide Sieger um Platz 1 und beide Verlierer um Platz 3