Gruppe 3 | ||||||||||||||
Spieler | HDC | |||||||||||||
Lang Jakob | 28 | |||||||||||||
Gehrmann Jürgen | 18 | |||||||||||||
Krebs Olaf | 1 | |||||||||||||
Diebel Thomas | 26 | |||||||||||||
Lang Jakob | : | Gehrmann Jürgen | ||||||||||||
Pins | : | : | : | : | ||||||||||
Punkte | : | : | : | : | ||||||||||
Lang Jakob | : | Krebs Olaf | ||||||||||||
Pins | 196 | : | 197 | 179 | : | 185 | 196 | : | 188 | 201 | : | 203 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||
Lang Jakob | : | Diebel Thomas | ||||||||||||
Pins | 174 | : | 223 | 186 | : | 216 | 240 | : | 202 | 225 | : | 181 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
Gehrmann Jürgen | : | Krebs Olaf | ||||||||||||
Pins | : | : | : | : | ||||||||||
Punkte | : | : | : | : | ||||||||||
Gehrmann Jürgen | : | Diebel Thomas | ||||||||||||
Pins | : | : | : | : | ||||||||||
Punkte | : | : | : | : | ||||||||||
Krebs Olaf | : | Diebel Thomas | ||||||||||||
Pins | 157 | : | 197 | 191 | : | 239 | 188 | : | 218 | 211 | : | 185 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||
Platz | Name | Spiele | Pins | Punkte | Schnitt | HDC | Netto | Schnitt | ||||||
1. | Diebel Thomas | 8 | 1661 | 10 | 207,63 | 26 | 1453 | 181,63 | ||||||
2 | Krebs Olaf | 8 | 1520 | 8 | 190,00 | 1 | 1512 | 189,00 | ||||||
3. | Lang Jakob | 8 | 1597 | 6 | 199,63 | 28 | 1373 | 171,63 | ||||||
4. | Gehrmann Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | ||||||
Platz 1 und 2 qualifizieren sich für das Halbfinale |