Clubmeisterschaft -- 2016 -- DOPPEL | ||||||||||||
Name | HDC | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg. | Gesamt | h.Spiel | h.Serie | Schnitt | Team Ø | Ergebnis |
Bohnen Tim | 35 | 175 | 160 | 162 | 164 | 661 | 1351 | 193 | 690 | 168,88 | 184,75 | 2956 |
173 | 187 | 137 | 193 | 690 | ||||||||
Hannemann Ingo | 29 | 186 | 216 | 203 | 176 | 781 | 1605 | 216 | 824 | 200,63 | ||
205 | 207 | 215 | 197 | 824 | ||||||||
Egger Michael | 26 | 220 | 180 | 173 | 162 | 735 | 1582 | 229 | 847 | 197,75 | 195,06 | 3121 |
222 | 203 | 193 | 229 | 847 | ||||||||
Knöferle Dana | 36 | 216 | 237 | 170 | 187 | 810 | 1539 | 237 | 810 | 192,38 | ||
213 | 165 | 175 | 176 | 729 | ||||||||
Burghardt Mario | 7 | 252 | 217 | 187 | 231 | 887 | 1684 | 263 | 887 | 210,50 | 207,00 | 3312 |
192 | 196 | 146 | 263 | 797 | ||||||||
Knöferle Simon | 27 | 211 | 219 | 175 | 230 | 835 | 1628 | 230 | 835 | 203,50 | ||
167 | 212 | 204 | 210 | 793 | ||||||||
Bick Julian | 26 | 271 | 172 | 196 | 172 | 811 | 1499 | 271 | 811 | 187,38 | 191,44 | 3063 |
162 | 174 | 190 | 162 | 688 | ||||||||
Lang Jakob | 28 | 202 | 247 | 215 | 164 | 828 | 1564 | 247 | 828 | 195,50 | ||
190 | 200 | 156 | 190 | 736 | ||||||||
Gehrmann Jürgen | 18 | 205 | 185 | 181 | 175 | 746 | 1566 | 228 | 820 | 195,75 | 184,81 | 2957 |
228 | 205 | 208 | 179 | 820 | ||||||||
Schmid Ernst | 41 | 194 | 151 | 177 | 188 | 710 | 1391 | 194 | 710 | 173,88 | ||
166 | 164 | 178 | 173 | 681 | ||||||||
Diebel Thomas | 26 | 174 | 195 | 197 | 169 | 735 | 1525 | 214 | 790 | 190,63 | 197,25 | 3156 |
190 | 188 | 198 | 214 | 790 | ||||||||
Hesse Ronny | 20 | 231 | 182 | 174 | 200 | 787 | 1631 | 231 | 844 | 203,88 | ||
231 | 214 | 200 | 199 | 844 | ||||||||
Bick Dirk | 36 | 194 | 152 | 226 | 226 | 798 | 1617 | 226 | 819 | 202,13 | 190,81 | 3053 |
197 | 201 | 215 | 206 | 819 | ||||||||
Zorn Andreas | 25 | 182 | 205 | 198 | 168 | 753 | 1436 | 206 | 753 | 179,50 | ||
167 | 206 | 137 | 173 | 683 | ||||||||
Huber Johann | 14 | 206 | 217 | 159 | 184 | 766 | 1545 | 217 | 779 | 193,13 | 193,38 | 3094 |
194 | 196 | 174 | 215 | 779 | ||||||||
Thomas Horst | 10 | 204 | 213 | 194 | 224 | 835 | 1549 | 224 | 835 | 193,63 | ||
193 | 181 | 171 | 169 | 714 | ||||||||
Krebs Olaf | 1 | 210 | 164 | 205 | 179 | 758 | 1563 | 212 | 805 | 195,38 | 191,25 | 3060 |
188 | 197 | 208 | 212 | 805 | ||||||||
Krüger Heinrich | 31 | 173 | 208 | 203 | 189 | 773 | 1497 | 208 | 773 | 187,13 | ||
164 | 192 | 175 | 193 | 724 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 |
Clubmeisterschaft -- 2016 -- DOPPEL | ||||||||||||
Name | HDC | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg. | Gesamt | h.Spiel | h.Serie | Schnitt | Team Ø | Ergebnis |
Bohnen Tim | 35 | 175 | 160 | 162 | 164 | 661 | 1351 | 193 | 690 | 168,88 | 184,75 | 2956 |
173 | 187 | 137 | 193 | 690 | ||||||||
Hannemann Ingo | 29 | 186 | 216 | 203 | 176 | 781 | 1605 | 216 | 824 | 200,63 | ||
205 | 207 | 215 | 197 | 824 | ||||||||
Egger Michael | 26 | 220 | 180 | 173 | 162 | 735 | 1582 | 229 | 847 | 197,75 | 195,06 | 3121 |
222 | 203 | 193 | 229 | 847 | ||||||||
Knöferle Dana | 36 | 216 | 237 | 170 | 187 | 810 | 1539 | 237 | 810 | 192,38 | ||
213 | 165 | 175 | 176 | 729 | ||||||||
Burghardt Mario | 7 | 252 | 217 | 187 | 231 | 887 | 1684 | 263 | 887 | 210,50 | 207,00 | 3312 |
192 | 196 | 146 | 263 | 797 | ||||||||
Knöferle Simon | 27 | 211 | 219 | 175 | 230 | 835 | 1628 | 230 | 835 | 203,50 | ||
167 | 212 | 204 | 210 | 793 | ||||||||
Bick Julian | 26 | 271 | 172 | 196 | 172 | 811 | 1499 | 271 | 811 | 187,38 | 191,44 | 3063 |
162 | 174 | 190 | 162 | 688 | ||||||||
Lang Jakob | 28 | 202 | 247 | 215 | 164 | 828 | 1564 | 247 | 828 | 195,50 | ||
190 | 200 | 156 | 190 | 736 | ||||||||
Gehrmann Jürgen | 18 | 205 | 185 | 181 | 175 | 746 | 1566 | 228 | 820 | 195,75 | 184,81 | 2957 |
228 | 205 | 208 | 179 | 820 | ||||||||
Schmid Ernst | 41 | 194 | 151 | 177 | 188 | 710 | 1391 | 194 | 710 | 173,88 | ||
166 | 164 | 178 | 173 | 681 | ||||||||
Diebel Thomas | 26 | 174 | 195 | 197 | 169 | 735 | 1525 | 214 | 790 | 190,63 | 197,25 | 3156 |
190 | 188 | 198 | 214 | 790 | ||||||||
Hesse Ronny | 20 | 231 | 182 | 174 | 200 | 787 | 1631 | 231 | 844 | 203,88 | ||
231 | 214 | 200 | 199 | 844 | ||||||||
Bick Dirk | 36 | 194 | 152 | 226 | 226 | 798 | 1617 | 226 | 819 | 202,13 | 190,81 | 3053 |
197 | 201 | 215 | 206 | 819 | ||||||||
Zorn Andreas | 25 | 182 | 205 | 198 | 168 | 753 | 1436 | 206 | 753 | 179,50 | ||
167 | 206 | 137 | 173 | 683 | ||||||||
Huber Johann | 14 | 206 | 217 | 159 | 184 | 766 | 1545 | 217 | 779 | 193,13 | 193,38 | 3094 |
194 | 196 | 174 | 215 | 779 | ||||||||
Thomas Horst | 10 | 204 | 213 | 194 | 224 | 835 | 1549 | 224 | 835 | 193,63 | ||
193 | 181 | 171 | 169 | 714 | ||||||||
Krebs Olaf | 1 | 210 | 164 | 205 | 179 | 758 | 1563 | 212 | 805 | 195,38 | 191,25 | 3060 |
188 | 197 | 208 | 212 | 805 | ||||||||
Krüger Heinrich | 31 | 173 | 208 | 203 | 189 | 773 | 1497 | 208 | 773 | 187,13 | ||
164 | 192 | 175 | 193 | 724 |