Clubmeisterschaft 2016 Stand : 26.12.2016
                         
Gruppe 1 Gruppe 4  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Hesse Ronny 12 2462 16 205,17 1 Knöferle Dana 12 2470 19 205,83
2 Huber Johann 12 2417 16 201,42 2 Egger Michael 12 2491 16 207,58
3 Zorn Andreas 12 2162 10 180,17 3 Hannemann Ingo 12 2339 10 194,92
4 Bick Julian 12 1642 6 136,83 4 Bohnen Tim 12 2322 3 193,50
   
   
Gruppe 2 Gruppe 5  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Bick Dirk 12 2414 18 201,17 1 Knöferle Simon 12 2444 16 203,67
2 Hannemann Lu 12 2222 12 185,17 2 Thomas Horst 12 2310 12 192,50
3 Mayer Wolfgang 12 2267 11 188,92 3 Burghardt Mario 12 2422 10 201,83
4 Krüger Heinrich 12 2156 7 179,67 4 Schmid Ernst 12 2328 10 194,00
   
   
Gruppe 3 Gruppe 6  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Diebel Thomas 8 1661 10 207,63 1 0 0 0 0 0
2 Krebs Olaf 8 1520 8 190,00 2 0 0 0 0 0
3 Lang Jakob 8 1597 6 199,63 3 0 0 0 0 0
4 Gehrmann Jürgen 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
   
                         
Halbfinale CM-Einzel 2016, Platz 1-6 spielt Finale (1-5 direkt, Platz 6 Lucky Looser)  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1. Huber Johann 4 860 8 215,00  
2. Thomas Horst 4 778 8 194,50  
3. Knöferle Dana 4 895 6 223,75  
4. Knöferle Simon 4 877 6 219,25  
5. Diebel Thomas 4 804 6 201,00  
6. Egger Michael 4 939 2 234,75  
7. Krebs Olaf 4 743 2 185,75  
8. Hannemann Lu 4 705 2 176,25  
9. Bick Dirk 4 741 0 185,25  
10. Hesse Ronny 4 717 0 179,25  
11. 0 0 0 0  
12. 0 0 0 0  
 
                         
Club Doppel 2016, Platz 1-4 spielt das Finale
Rang Team Clubmeisterschaft Doppel     Spiele Pins Schnitt HDC
1 Burghardt Mario & Knöferle Simon 16 3312 207,00 34
2 Diebel Thomas & Hesse Ronny 16 3156 197,25 46
3 Egger Michael & Knöferle Dana 16 3121 195,06 62
4 Huber Johann & Thomas Horst 16 3094 193,38 24
5 Bick Julian & Lang Jakob 16 3063 191,44 54
6 Krebs Olaf & Krüger Heinrich 16 3060 191,25 32
7 Bick Dirk & Zorn Andreas 16 3053 190,81 61
8 Gehrmann Jürgen & Schmid Ernst 16 2957 184,81 59
9 Bohnen Tim & Hannemann Ingo 16 2956 184,75 64
10 0 & 0 0 0 0
11 0 & 0 0 0 0
12