| V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 018 --- M i x e d | ||||||||||||||||||
| Name | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg. | Gesamt | h.Spiel | h.Serie | Schnitt | Team Ø | Ergebnis | ||||||
| Linke Stefanie | 1. Mrz. | 199 | 192 | 155 | 194 | 740 | 1467 | 226 | 740 | 183,38 | 176,75 | 2828 | ||||||
| 155 | 187 | 226 | 159 | 727 | ||||||||||||||
| Schmölter Michael | 1. Mrz. | 183 | 153 | 193 | 138 | 667 | 1361 | 193 | 694 | 170,13 | ||||||||
| 174 | 145 | 184 | 191 | 694 | ||||||||||||||
| Knöferle Dana | 3. Mai. | 167 | 167 | 209 | 138 | 681 | 1295 | 209 | 681 | 161,88 | 172,56 | 2761 | ||||||
| 29. Aug. | 135 | 154 | 169 | 156 | 614 | |||||||||||||
| Egger Michael | 3. Mai. | 208 | 266 | 156 | 173 | 803 | 1466 | 266 | 803 | 183,25 | ||||||||
| 29. Aug. | 179 | 157 | 146 | 181 | 663 | |||||||||||||
| Hannemann Lu | 5. Sep. | 128 | 138 | 141 | 147 | 554 | 1063 | 154 | 554 | 132,88 | 183,44 | 2935 | ||||||
| 19. Sep. | 123 | 135 | 154 | 97 | 509 | |||||||||||||
| Hannemann Roland | 5. Sep. | 234 | 236 | 183 | 238 | 891 | 1872 | 274 | 981 | 234,00 | ||||||||
| 19. Sep. | 274 | 258 | 236 | 213 | 981 | |||||||||||||
| Burghard Claudia | 6. Sep. | 179 | 167 | 174 | 147 | 667 | 1378 | 189 | 711 | 172,25 | 176,56 | 2825 | ||||||
| 13. Sep. | 188 | 165 | 189 | 169 | 711 | |||||||||||||
| Krebs Olaf | 6. Sep. | 212 | 162 | 190 | 170 | 734 | 1447 | 212 | 734 | 180,88 | ||||||||
| 13. Sep. | 177 | 188 | 160 | 188 | 713 | |||||||||||||
| Stolze Gabi | 13. Sep. | 160 | 147 | 139 | 148 | 594 | 1300 | 202 | 706 | 162,50 | 178,50 | 2856 | ||||||
| 20. Sep. | 199 | 202 | 146 | 159 | 706 | |||||||||||||
| Thomas Horst | 13. Sep. | 204 | 189 | 177 | 188 | 758 | 1556 | 247 | 798 | 194,50 | ||||||||
| 20. Sep. | 177 | 178 | 196 | 247 | 798 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Rangliste VM - Mixed 2018 | ||||||||||||||||||
| Pl. | Paarungen | Spiele | Pins | Schnitt | Schnitt Spieler 1 |
Schnitt Spieler 2 |
||||||||||||
| 1 | Hannemann Lu | & | Hannemann Roland | 16 | 2935 | 183,44 | 132,88 | 234,00 | ||||||||||
| 2 | Stolze Gabi | & | Thomas Horst | 16 | 2856 | 178,50 | 162,50 | 194,50 | ||||||||||
| 3 | Linke Stefanie | & | Schmölter Michael | 16 | 2828 | 176,75 | 183,38 | 170,13 | ||||||||||
| 4 | Burghard Claudia | & | Krebs Olaf | 16 | 2825 | 176,56 | 172,25 | 180,88 | ||||||||||
| 5 | Knöferle Dana | & | Egger Michael | 16 | 2761 | 172,56 | 161,88 | 183,25 | ||||||||||
| 6 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| 7 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| 8 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| 9 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| 10 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Platz 1 - 4 qualifizieren sich fürs Finale | ||||||||||||||||||