V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 018 --- D o p p e l | ||||||||||||||||
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg. | Summe | h.Spiel | h.Serie | Schnitt | Team Ø | Gesamt | |||||
Lang Jakob | 19. Apr. | 221 | 194 | 187 | 166 | 768 | 1583 | 259 | 815 | 197,88 | 191,25 | 3060 | ||||
26. Apr. | 207 | 259 | 145 | 204 | 815 | |||||||||||
Mathe Thomas | 19. Apr. | 169 | 226 | 148 | 204 | 747 | 1477 | 226 | 747 | 184,63 | ||||||
26. Apr. | 183 | 193 | 187 | 167 | 730 | |||||||||||
Krois Franz | 28. Jun. | 164 | 165 | 139 | 192 | 660 | 1485 | 243 | 825 | 185,63 | 184,19 | 2947 | ||||
9. Aug. | 225 | 243 | 176 | 181 | 825 | |||||||||||
Thomas Horst | 28. Jun. | 160 | 205 | 137 | 181 | 683 | 1462 | 209 | 779 | 182,75 | ||||||
9. Aug. | 209 | 162 | 208 | 200 | 779 | |||||||||||
Egger Michael | 12. Sep. | 171 | 215 | 244 | 206 | 836 | 1577 | 244 | 836 | 197,13 | 176,69 | 2827 | ||||
26. Sep. | 180 | 171 | 178 | 212 | 741 | |||||||||||
Hannemann Ingo | 12. Sep. | 149 | 144 | 158 | 135 | 586 | 1250 | 181 | 664 | 156,25 | ||||||
26. Sep. | 166 | 159 | 181 | 158 | 664 | |||||||||||
Gehrmann Jürgen | 12. Sep. | 203 | 175 | 148 | 164 | 690 | 1318 | 203 | 690 | 164,75 | 164,31 | 2629 | ||||
4. Okt. | 178 | 168 | 136 | 146 | 628 | |||||||||||
Knöferle Simon | 12. Sep. | 145 | 175 | 169 | 164 | 653 | 1311 | 182 | 658 | 163,88 | ||||||
4. Okt. | 177 | 141 | 158 | 182 | 658 | |||||||||||
Hannemann Roland | 12. Sep. | 193 | 210 | 210 | 202 | 815 | 1719 | 244 | 904 | 214,88 | 204,88 | 3278 | ||||
26. Sep. | 209 | 226 | 244 | 225 | 904 | |||||||||||
Mutz Anton | 12. Sep. | 157 | 179 | 199 | 175 | 710 | 1559 | 278 | 849 | 194,88 | ||||||
26. Sep. | 278 | 183 | 220 | 168 | 849 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
R a n g l i s t e VM-Doppel 2018 | ||||||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Pins | Schnitt | Schnitt Spieler.1 |
Schnitt Spieler 2 |
||||||||||
1 | Hannemann Roland | & | Mutz Anton | 16 | 3.278 | 204,88 | 214,88 | 194,88 | ||||||||
2 | Lang Jakob | & | Mathe Thomas | 16 | 3.060 | 191,25 | 197,88 | 184,63 | ||||||||
3 | Krois Franz | & | Thomas Horst | 16 | 2.947 | 184,19 | 185,63 | 182,75 | ||||||||
4 | Egger Michael | & | Hannemann Ingo | 16 | 2.827 | 176,69 | 197,13 | 156,25 | ||||||||
5 | Gehrmann Jürgen | & | Knöferle Simon | 16 | 2.629 | 164,31 | 164,75 | 163,88 | ||||||||
6 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Platz 1 - 4 sind für das Finale qualifiziert | ||||||||||||||||