V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 0 2 0 --- D o p p e l | |||||||||||||
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg. | Summe | h.Spiel | h.Serie | Schnitt | Team Ø | Gesamt | ||
Faltermeier, Robert | 12. Mrz. | 225 | 188 | 208 | 178 | 799 | 1468 | 225 | 799 | 183,50 | 170,44 | 2727 | |
8. Okt. | 171 | 145 | 193 | 160 | 669 | ||||||||
Mathe, Thomas | 12. Mrz. | 143 | 124 | 134 | 164 | 565 | 1259 | 199 | 694 | 157,38 | |||
8. Okt. | 199 | 167 | 168 | 160 | 694 | ||||||||
Hannemann, Roland | 16. Sep. | 219 | 208 | 220 | 257 | 904 | 1761 | 257 | 904 | 220,13 | 207,25 | 3316 | |
16. Sep. | 223 | 255 | 151 | 228 | 857 | ||||||||
Mutz, Anton | 16. Sep. | 175 | 194 | 151 | 213 | 733 | 1555 | 235 | 822 | 194,38 | |||
16. Sep. | 212 | 182 | 235 | 193 | 822 | ||||||||
Krois, Franz | 17. Sep. | 204 | 148 | 138 | 146 | 636 | 1293 | 204 | 657 | 161,63 | 167,44 | 2679 | |
24. Sep. | 168 | 146 | 191 | 152 | 657 | ||||||||
Thomas, Horst | 16. Sep. | 169 | 191 | 168 | 134 | 662 | 1386 | 191 | 724 | 173,25 | |||
24. Sep. | 188 | 190 | 166 | 180 | 724 | ||||||||
R a n g l i s t e VM-Doppel 2020 | |||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Pins | Schnitt | Schnitt Spieler.1 |
Schnitt Spieler 2 |
|||||||
1 | Hannemann, Roland | & | Mutz, Anton | 16 | 3.316 | 207,25 | 220,13 | 194,38 | |||||
2 | Faltermeier, Robert | & | Mathe, Thomas | 16 | 2.727 | 170,44 | 183,50 | 157,38 | |||||
3 | Krois, Franz | & | Thomas, Horst | 16 | 2.679 | 167,44 | 161,63 | 173,25 | |||||
4 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Platz 1 - 4 sind für das Finale qualifiziert |