Vereinsmeisterschaft 2014 Stand: 05.12.2014
Herren - Einzel (Stand vor Stepladder-Finale, Platz 1-6) Beste Ergebnisse Gesamt (E/D/M)
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Serie Herren Serie Spiel
1 Hannemann Roland 28 208,14 5.828 257 927 Burghardt Mario 834 248
2 Schrempf Christian 28 200,14 5.604 267 919 Diebel Thomas 791 216
3 Thomas Horst 28 198,21 5.550 247 845 Egger Michael 854 232
4 Krebs Olaf 28 192,64 5.394 231 823 Gehrmann Jürgen 834 233
5 Burghardt Mario 28 191,89 5.373 248 834 Greger Mike 842 233
6 Krois Franz 28 190,25 5.327 228 844 Hannemann Ingo 739 247
7 Huber Hans 28 187,46 5.249 231 775 Hannemann Roland 927 257
8 Pfeifer Peter 28 182,57 5.112 256 859 Huber Hans 775 231
9 Wittmann Fritz 28 181,82 5.091 224 790 Knöferle Simon 770 249
10 Mayer Wolfgang 28 181,79 5.090 223 809 Krebs Olaf 823 231
11 Gehrmann Jürgen 20 180,75 3.615 233 834 Krois Franz 844 228
12 Diebel Thomas 20 179,90 3.598 216 791 Lang Jakob 804 243
13 Egger Michael 20 179,15 3.583 232 854 Langegger Robert 720 197
14 Lang Jakob 20 177,75 3.555 243 804 Mathe Thomas 855 246
15 Hannemann Ingo 20 171,25 3.425 247 730 Mayer Wolfgang 809 223
16 Knöferle Simon 16 169,25 2.708 214 770 Mutz Anton 798 224
17 Greger Mike 8 197,13 1.577 233 842 Ott Michael 0 0
18 Siegel Marcel 8 190,50 1.524 233 807 Pfeifer Peter 859 256
19 Langegger Robert 8 157,63 1.261 197 720 Schmid Ernst 697 222
20 Mathe Thomas 0 0 0 0 0 Schrempf Christian 919 267
21 Mutz Anton 0 0 0 0 0 Siegel Marcel 807 233
22 Ott Michael 0 0 0 0 0 Thomas Horst 845 248
23 Schmid Ernst 0 0 0 0 0 Wilken Thomas 0 0
24 Wilken Thomas 0 0 0 0 0 Wittmann Fritz 790 234
25 Zorn Andreas 0 0 0 0 0 Zorn Andreas 0 0
26 zz 0 0 0 0 0 zz 0 0
Damen - Einzel (Stand vor Stepladder-Finale, Platz 1-6) Beste Ergebnisse Gesamt (E/D/M)
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Serie Damen Serie Spiel
1 Hannemann Lu 28 153,71 4.304 216 659 Burghard Claudia 0 0
2 Knöferle Dana 16 144,75 2.316 182 615 Gehrmann Katja 595 178
3 Burghard Claudia 0 0 0 0 0 Hannemann Lu 659 216
4 Gehrmann Katja 0 0 0 0 0 Jencz Stefanie 831 212
5 Jencz Stefanie 0 0 0 0 0 Knöferle Beatrice 0 0
6 Knöferle Beatrice 0 0 0 0 0 Knöferle Dana 740 209
7 Stolze Gabi 0 0 0 0 0 Stolze Gabi 674 203
8 zz 0 0 0 0 0 zz 0 0
9 zz 0 0 0 0 0 zz 0 0
10 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Vereinsmeisterschaft 2014 Stand: 05.12.2014
Doppel (Stand vor Finale Platz 1-4) Schnitt
Rang Name Name Spiele Pins Schnitt Spieler 1 Spieler 2
1 Mutz Anton Hannemann Roland 16 3.236 202,25 197,38 207,13
2 Burghardt Mario Krebs Olaf 16 3.077 192,31 190,75 193,88
3 Greger Mike Gehrmann Jürgen 16 3.062 191,38 192,00 190,75
4 Lang Jakob Mathe Thomas 16 2.998 187,38 166,75 208,00
5 Krois Franz Pfeifer Peter 16 2.877 179,81 182,75 176,88
6 Schmid Ernst Wittmann Fritz 16 2.825 176,56 167,25 185,88
7 Mayer Wolfgang Hannemann Ingo 16 2.809 175,56 170,63 180,50
8 Egger Michael Langegger Robert 16 2.566 160,38 168,88 151,88
9 0,00 0,00 0 0
10 0,00 0,00 0 0
Mixed (Stand vor Finale Platz 1-4) Schnitt
Rang Name Name Spiele Pins Schnitt Spieler 1 Spieler 2
1 Jencz Stefanie Diebel Thomas 16 2.925 182,81 193,38 172,25
2 Stolze Gabi Thomas Horst 16 2.859 178,69 162,75 194,63
3 Knöferle Dana Knöferle Simon 16 2.757 172,31 169,25 175,38
4 Hannemann Lu Mayer Wolfgang 16 2.582 161,38 147,88 174,88
5 Gehrmann Katja Schmid Ernst 16 2.570 160,63 148,13 173,13
6 0,00 0,00 0 0
7 0,00 0,00 0 0
8 0,00 0,00 0 0
9 0,00 0,00 0 0
10 0,00 0,00 0 0