V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 0 1 4 --- E i n z e l H e r r e n
Name 1 2 3 4 Erg. h. Spiel h. Serie Schnitt Gesamt
                       
zz
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Burghardt Mario
Vorrunde
09. Jan 1 196 173 202 153 724 248 834 191,89 5373
26. Feb 2 193 180 211 159 743
12. Mrz 3 215 180 225 214 834
27. Mrz 4 172 248 140 183 743
03. Apr 5 191 215 205 158 769
Zwischenr.
10. Jul 1 204 149 180 224 757
17. Jul 2 172 212 202 217 803
                       
                       
Diebel Thomas
Vorrunde
29. Jan 1 183 207 138 197 725 216 791 179,90 3598
26. Feb 2 172 164 184 184 704
22. Mai 3 153 159 178 137 627
04. Jun 4 203 216 197 175 791
18. Jun 5 179 211 160 201 751
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Egger Michael
Vorrunde
30. Jan 1 169 203 178 226 776 232 854 179,15 3583
06. Feb 2 191 232 212 219 854
13. Feb 3 185 173 178 179 715
20. Feb 4 135 117 177 122 551
15. Mai 5 158 154 188 187 687
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Gehrmann Jürgen
Vorrunde
23. Jan 1 233 222 182 197 834 233 834 180,75 3615
30. Jan 2 224 168 168 180 740
06. Feb 3 173 171 177 176 697
06. Mrz 4 195 135 180 138 648
07. Mai 5 188 166 162 180 696
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
                       
Greger Mike
Vorrunde
30. Jan 1 226 163 233 220 842 233 842 197,13 1577
06. Feb 2 224 176 204 131 735
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
                       
Hannemann Ingo
Vorrunde
05. Feb 1 156 155 167 233 711 247 730 171,25 3425
13. Feb 2 163 165 178 171 677
06. Mrz 3 160 221 159 178 718
27. Mrz 4 138 149 136 166 589
15. Mai 5 140 247 179 164 730
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Hannemann Roland
Vorrunde
15. Mai 1 198 256 248 224 926 257 927 208,14 5828
04. Jun 2 192 179 214 256 841
05. Jun 3 205 256 209 257 927
18. Jun 4 164 232 221 257 874
25. Jun 5 225 188 167 190 770
Zwischenr.
02. Jul 1 225 190 202 173 790
17. Sep 2 149 190 192 169 700
                       
Huber Hans
Vorrunde
15. Mai 1 181 196 214 151 742 231 775 187,46 5249
22. Mai 2 197 202 181 152 732
12. Jun 3 170 168 224 182 744
11. Jun 4 151 197 189 192 729
19. Jun 5 203 205 179 188 775
Zwischenr.
24. Sep 1 184 179 174 231 768
25. Sep 2 205 160 192 202 759
                       
                       
Knöferle Simon
Vorrunde
22. Jan 1 135 167 180 138 620 214 770 169,25 2708
06. Feb 2 214 179 187 190 770
13. Feb 3 191 158 179 162 690
19. Jun 4 176 148 149 155 628
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
                       
Krebs Olaf
Vorrunde
12. Mrz 1 185 213 202 223 823 231 823 192,64 5394
03. Apr 2 210 177 200 180 767
05. Jun 3 187 194 222 167 770
11. Jun 4 173 203 203 189 768
26. Jun 5 169 168 231 187 755
Zwischenr.
17. Sep 1 155 174 224 198 751
18. Sep 2 202 203 209 146 760
                       
Krois Franz
Vorrunde
02. Apr 1 192 159 181 193 725 228 844 190,25 5327
16. Apr 2 192 182 181 193 748
23. Apr 3 226 204 214 200 844
15. Mai 4 170 213 213 197 793
12. Jun 5 142 162 228 189 721
Zwischenr.
21. Aug 1 204 156 188 207 755
03. Sep 2 172 166 222 181 741
                       
Lang Jakob
Vorrunde
16. Jan 1 216 155 154 135 660 243 804 177,75 3555
23. Jan 2 199 196 171 161 727
05. Feb 3 193 153 149 127 622
23. Apr 4 225 192 144 181 742
07. Mai 5 165 180 243 216 804
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Langegger Robert
Vorrunde
04. Jun 1 182 197 179 162 720 197 720 157,63 1261
25. Jun 2 148 169 114 110 541
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Mathe Thomas
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Mayer Wolfgang
Vorrunde
16. Jan 1 223 193 200 193 809 223 809 181,79 5090
23. Jan 2 149 196 200 194 739
30. Jan 3 172 169 193 151 685
06. Feb 4 200 171 167 179 717
20. Feb 5 146 158 169 214 687
Zwischenr.
24. Jul 1 180 202 169 193 744
04. Sep 2 176 197 154 182 709
                       
Mutz Anton
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Ott Michael
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Pfeifer Peter
Vorrunde
15. Jan 1 166 205 214 203 788 256 859 182,57 5112
05. Feb 2 159 201 117 187 664
15. Mai 3 209 195 256 199 859
14. Mai 4 190 208 200 204 802
21. Mai 5 174 190 147 168 679
Zwischenr.
03. Sep 1 199 184 150 182 715
18. Sep 2 112 177 180 136 605
                       
Schmid Ernst
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Schrempf Christian
Vorrunde
09. Apr 1 253 225 267 174 919 267 919 200,14 5604
04. Jun 2 190 195 193 217 795
11. Jun 3 170 206 211 215 802
18. Jun 4 195 225 187 206 813
26. Jun 5 209 186 187 189 771
Zwischenr.
04. Sep 1 184 169 243 193 789
18. Sep 2 157 217 171 170 715
                       
Siegel Marcel
Vorrunde
07. Mai 1 210 233 176 188 807 233 807 190,50 1524
21. Mai 2 178 183 144 212 717
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Thomas Horst
Vorrunde
16. Apr 1 166 177 197 179 719 247 845 198,21 5550
24. Apr 2 191 198 160 216 765
14. Mai 3 216 197 168 169 750
21. Mai 4 209 193 189 213 804
11. Jun 5 198 187 213 247 845
Zwischenr.
23. Jul 1 237 191 196 204 828
21. Aug 2 223 200 226 190 839
                       
Wilken Thomas
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Wittmann Fritz
Vorrunde
23. Apr 1 191 185 202 212 790 224 790 181,82 5091
22. Mai 2 130 197 172 224 723
21. Mai 3 200 163 215 170 748
25. Jun 4 182 170 149 165 666
26. Jun 5 212 169 158 167 706
Zwischenr.
03. Sep 1 175 194 187 223 779
04. Sep 2 174 154 181 170 679
                       
Zorn Andreas
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
zz
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
R a n g l i s t e VM-E 2014 Herren
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Serie
1 Hannemann Roland       28 208,14 5828 257 927
2 Schrempf Christian       28 200,14 5604 267 919
3 Thomas Horst       28 198,21 5550 247 845
4 Krebs Olaf         28 192,64 5394 231 823
5 Burghardt Mario       28 191,89 5373 248 834
6 Krois Franz         28 190,25 5327 228 844
7 Huber Hans         28 187,46 5249 231 775
8 Pfeifer Peter         28 182,57 5112 256 859
9 Wittmann Fritz       28 181,82 5091 224 790
10 Mayer Wolfgang       28 181,79 5090 223 809
11 Gehrmann Jürgen       20 180,75 3615 233 834
12 Diebel Thomas       20 179,90 3598 216 791
13 Egger Michael       20 179,15 3583 232 854
14 Lang Jakob         20 177,75 3555 243 804
15 Hannemann Ingo       20 171,25 3425 247 730
16 Knöferle Simon       16 169,25 2708 214 770
17 Greger Mike         8 197,13 1577 233 842
18 Siegel Marcel         8 190,50 1524 233 807
19 Langegger Robert       8 157,63 1261 197 720
20 Mathe Thomas       0 0 0 0 0
21 Mutz Anton         0 0 0 0 0
22 Ott Michael         0 0 0 0 0
23 Schmid Ernst         0 0 0 0 0
24 Wilken Thomas       0 0 0 0 0
25 Zorn Andreas         0 0 0 0 0
26 zz         0 0 0 0 0
27 zz         0 0 0 0 0
Platz 1 - 10 qualifizieren sich für die Zwischenrunde