Clubmeisterschaft 2013 Stand : 06.12.2013
                         
Gruppe 1 Gruppe 4  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Krüger Heinrich 8 1819 16 227,38 1 Diebel Thomas 12 2541 16 211,75
2 Schmid Ernst 8 1561 6 195,13 2 Huber Hans 12 2537 16 211,42
3 Bick Dirk 8 1643 4 205,38 3 Gehrmann Jürgen 12 2404 13 200,33
4 0 0 0 0 0 4 Thomas Horst 12 2250 9 187,50
   
   
Gruppe 2 Gruppe 5  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Hannemann Ingo 8 1653 8 206,63 1 Burghardt Mario 8 1686 12 210,75
2 Krebs Olaf 8 1643 8 205,38 2 Bick Julian 4 858 5 214,50
3 Egger Michael 8 1638 8 204,75 3 Langegger Robert 4 828 0 207,00
4 0 0 0 0 0 4 Wittmann Fritz 0 0 0 0
   
   
Gruppe 3  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1 Pfeifer Peter 12 2542 21 211,83  
2 Knöferle Dana 12 2478 16 206,50  
3 Knöferle Simon 12 2402 11 200,17  
4 Schwinn Robert 12 2332 5 194,33  
   
                         
Halbfinale CM-Einzel 2013  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1. Krüger Heinrich 4 910 9 227,50  
2. Burghardt Mario 4 823 8 205,75  
3. Diebel Thomas 4 811 6 202,75  
4. Hannemann Ingo 4 809 4 202,25  
5. Krebs Olaf 4 754 4 188,50  
6. Schmid Ernst 4 789 4 197,25  
7. Pfeifer Peter 4 695 4 173,75  
8. Knöferle Dana 4 766 2 191,50  
9. Huber Hans 4 713 1 178,25  
10. Bick Julian 4 787 0 196,75  
 
                         
Club Doppel 2013
Rang Team Clubmeisterschaft Doppel     Spiele Pins Schnitt HDC
1 Burghardt Mario & Huber Hans 16 3454 215,88 36
2 Bick Julian & Pfeifer Peter 16 3414 213,38 62
3 Bick Dirk & Gehrmann Jürgen 16 3414 213,38 75
4 Schwinn Robert & Thomas Horst 16 3409 213,06 55
5 Krüger Heinrich & Hannemann Lu 16 3221 201,31 98
6 Langegger Robert & Krebs Olaf 16 3215 200,94 41
7 Schmid Ernst & Knöferle Simon 16 3205 200,31 67
8 Diebel Thomas & Knöferle Dana 16 3134 195,88 66
9 Egger Michael & Wittmann Fritz 0 0 44
10 0 & 0 0 0 0
11 0 & 0 0 0 0
12 0 & 0 0 0 0