Krüger Heinrich Burghardt Mario Diebel Thomas Hannemann Ingo Krebs Olaf Schmid Ernst
HDC 49 19 23 35 11 31
Spiel 1 185 200 237 194 191 227
Bonus 0 20 20 0 0 20
Summe 185 220 257 194 191 247
Spiel 2 200 288 217 225 235 169
Bonus 0 20 0 20 20 0
Summe 385 528 474 439 446 416
Spiel 3 197 201 212 206 217 209
Bonus 0 20 20 0 20 0
Summe 582 749 706 645 683 625
Spiel 4 196 234 254 213 225 197
Bonus 0 0 20 20 20 0
Summe 778 983 980 878 928 822
Spiel 5 212 253 193 201 216 191
Bonus 20 20 0 0 20 0
Summe 1010 1256 1173 1079 1164 1013
ohne Bonus 990 1176 1113 1039 1084 993
Platz 6 1 2 4 3 5
5
Schnitt 198 235,2 222,6 207,8 216,8 198,6
ohne HDC 149 216,2 199,6 172,8 205,8 167,6
Bestes Spiel 212 288 254 225 235 227
ohne HDC 163 269 231 190 224 196