Bestenliste Clubmeisterschaft 2013
Name Serie Spiel HDC Spiele Pins Schnitt Pins Netto Schnitt Netto
Schmid Ernst 789 237 31 25 4.811 192,44 4.036 161,44
Krüger Heinrich 929 276 49 25 5.441 217,64 4.216 168,64
Bick Dirk 869 245 50 18 3.772 209,56 2.872 159,56
0 0 0 0 0
Egger Michael 822 230 27 8 1.638 204,75 1.422 177,75
Krebs Olaf 861 236 11 25 5.099 203,96 4.824 192,96
Hannemann Ingo 838 225 35 17 3.501 205,94 2.906 170,94
0 0 0 0 0
Knöferle Simon 879 259 36 20 4.139 206,95 3.419 170,95
Knöferle Dana 857 251 43 20 4.112 205,60 3.252 162,60
Pfeifer Peter 937 267 22 26 5.381 206,96 4.809 184,96
Schwinn Robert 836 260 43 22 4.397 199,86 3.451 156,86
Thomas Horst 916 251 12 22 4.426 201,18 4.162 189,18
Diebel Thomas 956 260 23 29 5.965 205,69 5.298 182,69
Gehrmann Jürgen 890 259 25 22 4.524 205,64 3.974 180,64
Huber Hans 879 244 17 26 5.331 205,04 4.889 188,04
0     0 0
Burghardt Mario 948 288 19 27 5.924 219,41 5.411 200,41
Langegger Robert 864 269 30 12 2.425 202,08 2.065 172,08
Wittmann Fritz 0 0 17 0 0
Bick Julian 882 286 40 18 3.770 209,44 3.050 169,44
0     0 0
Hannemann Lu 802 216 49 8 1.499 187,38 1.107 138,38
        0
        0
        0
Höchste Serie 956
Höchstes Spiel 288