| V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 019 --- D o p p e l | |||||||||||||
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg. | Summe | h.Spiel | h.Serie | Schnitt | Team Ø | Gesamt | ||
| Lang Jakob | 25. Jul. | 136 | 225 | 206 | 165 | 732 | 1436 | 225 | 732 | 179,50 | 199,13 | 3186 | |
| 8. Aug. | 177 | 204 | 174 | 149 | 704 | ||||||||
| Krebs Olaf | 25. Jul. | 237 | 257 | 241 | 198 | 933 | 1750 | 257 | 933 | 218,75 | |||
| 8. Aug. | 247 | 202 | 176 | 192 | 817 | ||||||||
| Krois Franz | 19. Sep. | 187 | 198 | 204 | 153 | 742 | 1444 | 204 | 742 | 180,50 | 172,19 | 2755 | |
| 26. Sep. | 174 | 193 | 156 | 179 | 702 | ||||||||
| Thomas Horst | 19. Sep. | 179 | 195 | 173 | 132 | 679 | 1311 | 195 | 679 | 163,88 | |||
| 26. Sep. | 155 | 184 | 152 | 141 | 632 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| R a n g l i s t e VM-Doppel 2019 | |||||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Pins | Schnitt | Schnitt Spieler.1 |
Schnitt Spieler 2 |
|||||||
| 1 | Lang Jakob | & | Krebs Olaf | 16 | 3.186 | 199,13 | 179,50 | 218,75 | |||||
| 2 | Krois Franz | & | Thomas Horst | 16 | 2.755 | 172,19 | 180,50 | 163,88 | |||||
| 3 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Platz 1 - 4 sind für das Finale qualifiziert | |||||||||||||