Vereinsmeisterschaft Saison 2009 Endstand Stand: 06.04.2010
Herren - Einzel (vor Start der Finalspiele) Beste Ergebnisse Gesamt (E/D/M)
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Serie Herren Serie Spiel
1 Huber Hans 28 187,39 5.247 252 794 Bruhns Ingo 639 202
2 Diebel Thomas 28 187,07 5.238 259 900 Burghard Fredy 862 246
3 Krebs Olaf 28 187,04 5.237 230 796 Burghardt Mario 824 274
4 Burghard Fredy 28 185,86 5.204 246 862 Diebel Thomas 900 259
5 Burghardt Mario 28 184,18 5.157 237 788 Gehrmann Jürgen 781 265
6 Mayer Wolfgang 28 182,04 5.097 226 805 Greger Mike 832 257
7 Thomas Horst 28 181,79 5.090 236 776 Hannemann Ingo 735 222
8 Schmid Ernst 28 179,57 5.028 234 785 Härpfer Klaus 758 208
9 Wittmann Fritz 28 178,79 5.006 238 786 Huber Hans 794 252
10 Greger Mike 20 184,70 3.694 226 832 Knöferle Simon 769 213
11 Hannemann Ingo 20 178,50 3.570 214 735 Krebs Olaf 796 230
12 Pfeifer Peter 20 176,95 3.539 245 740 Mayer Wolfgang 814 236
13 Neumaier Gerd 20 176,35 3.527 214 776 Neumaier Gerd 776 214
14 Schiebel Pit 20 176,25 3.525 234 722 Neumann Sven 715 202
15 Knöferle Simon 20 175,95 3.519 213 769 Ott Michael 813 219
16 Gehrmann Jürgen 20 165,20 3.304 209 730 Pfeifer Peter 740 245
17 Bruhns Ingo 20 150,25 3.005 202 639 Sayer Joachim 596 175
18 Neumann Sven 16 151,44 2.423 202 715 Schiebel Pit 801 244
19 Härpfer Klaus 15 166,13 2.492 207 721 Schmid Ernst 785 234
20 NN 0 0 0 0 0 Thomas Horst 776 236
Wittmann Fritz 786 238
Damen - Einzel (vor Start der Finalspiele)
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Serie Damen Serie Spiel
1 Burghard Claudia 28 163,79 4.586 222 752 Abel Madlen 663 201
2 Stolze Gabi 28 163,43 4.576 206 752 Bruhns Jana 593 162
3 Knöferle Beatrice 28 152,57 4.272 190 672 Burghard Claudia 758 222
4 Hannemann Lu 28 149,61 4.189 198 677 Fanderl Renate 648 201
5 Gehrmann Katja 24 132,92 3.190 173 607 Gehrmann Katja 607 173
6 Bruhns Jana 20 139,20 2.784 156 593 Hannemann Lu 677 198
7 0,00 0 0 0 0 0 Knöferle Beatrice 694 195
8 0,00 0 0 0 0 0 Stolze Gabi 752 206
9 0,00 0 . 0 0 0 0 0 0
10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Jugend - Knaben Endstand
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Serie
1 Eicheldinger Markus 12 156,17 1.874 199 553
2 Külbs Christopher 12 141,50 1.698 172 463
3 Poppe Tobias 15 140,58 1.687 167 465
4 Lachermeier Christian 18 127,58 1.531 159 424
5 Bick Julian 15 103,67 1.244 131 327
6 Walter Sascha 18 102,83 1.234 125 319
7 Bohnen Tim 15 92,08 1.105 127 294
8 0,00 0 0 0 0 0
9 0,00 0 0,00 0 0 0
10 0,00 0 0,00 0 0 0
Jugend - Mädchen Endstand
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Spiel
1 Gehrmann, Michèle 18 143,58 1.723 183 469
2 Knöferle, Dana 18 142,67 1.712 188 471
3 Greger, Sandra 18 134,83 1.618 156 425
4 Burghard, Bettina 15 133,17 1.598 187 500
5 Gehrmann, Leoni 18 113,25 1.359 136 383
6 Greger, Susanne 18 102,67 1.232 141 327
7 0,00 0 0,00 0 0 0
8 0,00 0 0,00 0 0 0
9 0,00 0 0,00 0 0 0
10 0,00 0 0,00 0 0 0
Doppel (vor Start der Finalspiele)
Rang Name   Spiele Pins Schnitt  
1 Härpfer Klaus Krebs Olaf 16 2.985 186,56  
2 Greger Mike Pfeifer Peter 16 2.946 184,13  
3 Ott Michael Thomas Horst 16 2.944 184,00  
4 Schmid Ernst Wittmann Fritz 16 2.891 180,69  
5 Knöferle Simon Gehrmann Jürgen 16 2.884 180,25  
6 Burghard Fredy Mayer Wolfgang 16 2.872 179,50  
7 Burghardt Mario Diebel Thomas 16 2.833 177,06  
8 Hannemann Ingo Schiebel Pit 16 2.815 175,94  
9 0,00 0,00 0 0 0,00  
10 0,00 0,00 0 0 0,00  
Mixed (vor Start der Finalspiele)
Rang Name   Spiele Pins Schnitt  
1 Stolze Gabi Greger Mike 16 2.849 178,06  
2 Abel Madlen Burghardt Mario 16 2.843 177,69  
3 Knöferle Beatrice Gehrmann Jürgen 16 2.801 175,06  
4 Burghard Claudia Krebs Olaf 16 2.784 174,00  
5 Hannemann Lu Mayer Wolfgang 16 2.781 173,81  
6 Fanderl Renate Huber Hans 16 2.734 170,88  
7 Thomas Michaela Diebel Thomas 16 2.543 158,94  
8 Gehrmann Katja Knöferle Simon 16 2.428 151,75  
9 Bruhns Jana Sayer Joachim 16 2.297 143,56  
10 0,00 0,00 0 0 0,00  
Finalspiele
Herren Einzel
Damen Einzel
Doppel
Mixed
Für Jugend wird keine gesonderte Finalrunde gespielt