V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 0 0 9 --- E i n z e l H e r r e n
Name 1 2 3 4 Erg. h. Spiel h. Serie Schnitt Gesamt
                       
Burghardt Mario
Vorrunde
1 193 237 157 189 776 237 788 184,18 5157
2 175 155 181 192 703
3 165 144 145 183 637
4 166 235 147 152 700
5 224 169 177 213 783
Zwischenr.
1 193 183 201 211 788
2 221 169 181 199 770
                       
Burghard Fredy
Vorrunde
1 167 222 127 203 719 246 862 185,86 5204
2 169 201 233 171 774
3 217 197 173 236 823
4 150 156 192 147 645
5 167 130 184 165 646
Zwischenr.
1 196 126 176 237 735
2 152 238 246 226 862
                       
                       
Knöferle Simon
Vorrunde
1 151 161 172 208 692 213 769 175,95 3519
2 153 168 145 159 625
3 197 178 158 148 681
4 190 154 211 197 752
5 202 213 195 159 769
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Gehrmann Jürgen
Vorrunde
1 156 138 155 164 613 209 730 165,20 3304
2 112 183 150 185 630
3 184 209 181 156 730
4 178 150 136 157 621
5 192 169 171 178 710
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Greger Mike
Vorrunde
1 165 157 140 196 658 226 832 184,70 3694
2 214 175 203 164 756
3 143 196 194 157 690
4 206 209 191 226 832
5 171 204 184 199 758
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
                       
Mayer Wolfgang
Vorrunde
1 178 150 156 173 657 226 805 182,04 5097
2 179 204 192 219 794
3 223 187 169 226 805
4 174 166 157 209 706
5 203 189 185 221 798
Zwischenr.
1 148 167 202 187 704
2 159 138 158 178 633
                       
                       
Diebel Thomas
Vorrunde
1 156 158 138 200 652 259 900 187,07 5238
2 161 178 157 227 723
3 214 234 193 259 900
4 152 160 214 198 724
5 226 168 201 169 764
Zwischenr.
1 183 173 244 193 793
2 169 173 161 179 682
                       
Wittmann Fritz
Vorrunde
1 175 158 178 190 701 238 786 178,79 5006
2 159 214 168 192 733
3 180 163 188 189 720
4 177 238 156 215 786
5 201 176 178 163 718
Zwischenr.
1 168 153 189 162 672
2 146 193 147 190 676
                       
Thomas Horst
Vorrunde
1 190 195 147 168 700 236 776 181,79 5090
2 169 182 205 181 737
3 189 173 163 186 711
4 236 202 167 171 776
5 169 176 166 180 691
Zwischenr.
1 171 181 161 197 710
2 204 148 202 211 765
                       
                       
Krebs Olaf
Vorrunde
1 198 189 163 208 758 230 796 187,04 5237
2 199 179 173 178 729
3 167 176 168 211 722
4 225 184 160 166 735
5 179 157 200 213 749
Zwischenr.
1 230 146 172 200 748
2 216 209 178 193 796
                       
                       
Härpfer Klaus
Vorrunde
1 168 130 171 175 644 207 721 166,13 2492
2 149 183 187 135 654
3 207 168 176 170 721
4 162 149 162 473
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Neumann Sven
Vorrunde
1 136 153 160 131 580 202 715 151,44 2423
2 151 127 132 126 536
3 172 182 202 159 715
4 172 159 148 113 592
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Neumaier Gerd
Vorrunde
1 205 119 177 162 663 214 776 176,35 3527
2 160 171 175 211 717
3 186 145 190 197 718
4 158 206 214 198 776
5 181 158 155 159 653
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Pfeifer Peter
Vorrunde
1 183 158 153 193 687 245 740 176,95 3539
2 156 245 187 152 740
3 152 214 147 203 716
4 211 178 178 147 714
5 189 126 179 188 682
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Bruhns Ingo
Vorrunde
1 173 135 145 147 600 202 639 150,25 3005
2 153 152 180 154 639
3 135 146 152 136 569
4 172 133 144 164 613
5 151 202 130 101 584
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Schmid Ernst
Vorrunde
1 157 171 182 148 658 234 785 179,57 5028
2 169 185 168 206 728
3 175 170 203 208 756
4 157 158 166 169 650
5 189 180 182 234 785
Zwischenr.
1 191 162 148 176 677
2 204 176 194 200 774
                       
Hannemann Ingo
Vorrunde
1 195 181 166 179 721 214 735 178,50 3570
2 176 160 170 170 676
3 182 159 212 154 707
4 181 204 150 200 735
5 214 170 191 156 731
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Schiebel Pit
Vorrunde
1 177 146 191 162 676 234 722 176,25 3525
2 191 169 181 181 722
3 201 170 171 159 701
4 158 175 234 138 705
5 184 198 178 161 721
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Huber Hans
Vorrunde
1 170 178 225 190 763 252 794 187,39 5247
2 198 176 197 203 774
3 152 187 203 183 725
4 173 169 165 182 689
5 174 169 252 192 787
Zwischenr.
1 167 172 182 194 715
2 200 213 200 181 794
                       
NN
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
R a n g l i s t e VM-E 2009
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Serie
1 Huber Hans         28 187,39 5247 252 794
2 Diebel Thomas       28 187,07 5238 259 900
3 Krebs Olaf         28 187,04 5237 230 796
4 Burghard Fredy       28 185,86 5204 246 862
5 Burghardt Mario       28 184,18 5157 237 788
6 Mayer Wolfgang       28 182,04 5097 226 805
7 Thomas Horst       28 181,79 5090 236 776
8 Schmid Ernst         28 179,57 5028 234 785
9 Wittmann Fritz       28 178,79 5006 238 786
10 Greger Mike         20 184,70 3694 226 832
11 Hannemann Ingo       20 178,50 3570 214 735
12 Pfeifer Peter         20 176,95 3539 245 740
13 Neumaier Gerd       20 176,35 3527 214 776
14 Schiebel Pit         20 176,25 3525 234 722
15 Knöferle Simon       20 175,95 3519 213 769
16 Gehrmann Jürgen       20 165,20 3304 209 730
17 Bruhns Ingo         20 150,25 3005 202 639
18 Neumann Sven       16 151,44 2423 202 715
19 Härpfer Klaus       15 166,13 2492 207 721
20 NN         0 0 0 0 0
Platz 1 - 10 qualifizieren sich für die Zwischenrunde