Finalspiele Clubmeisterschaft 2010 | |||||||||
Spieltag : | |||||||||
1. Runde: | |||||||||
Krebs Olaf | : | Burghard Fredy | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 9 | 8 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Pfeifer Peter | : | Wittmann Fritz | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 16 | 14 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Sayer Joachim | : | Burghardt Mario | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 32 | 13 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
2. Runde: | |||||||||
Pfeifer Peter | : | Burghard Fredy | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 16 | 8 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Wittmann Fritz | : | Sayer Joachim | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 14 | 32 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Krebs Olaf | : | Burghardt Mario | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 9 | 13 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
3. Runde: | |||||||||
Pfeifer Peter | : | Sayer Joachim | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 16 | 32 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Burghard Fredy | : | Burghardt Mario | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 8 | 13 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Krebs Olaf | : | Wittmann Fritz | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 9 | 14 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
4. Runde: | |||||||||
Pfeifer Peter | : | Krebs Olaf | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 16 | 9 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Wittmann Fritz | : | Burghardt Mario | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 14 | 13 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Sayer Joachim | : | Burghard Fredy | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 32 | 8 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
5. Runde: | |||||||||
Pfeifer Peter | : | Burghardt Mario | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 16 | 13 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Sayer Joachim | : | Krebs Olaf | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 32 | 9 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Burghard Fredy | : | Wittmann Fritz | Bahn | ||||||
Spiel | |||||||||
HDC | 8 | 14 | |||||||
Bonus | |||||||||
Gesamt |