Clubmeisterschaft 2010 Stand : 22.10.2010
                         
Gruppe 1 Gruppe 4  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Sayer Joachim 12 2474 15 206,17 1 Burghardt Mario 12 2468 18 205,67
2 Thomas Horst 12 2540 14 211,67 2 Schiebel Peter 12 2479 14 206,58
3 Stolze Gabi 12 2446 14 203,83 3 Neumaier Gerd 12 2237 10 186,42
4 Mayer Wolfgang 12 2396 8 199,67 4 Gersdorf Andre 12 2173 10 181,08
   
   
Gruppe 2 Gruppe 5  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Krebs Olaf 12 2429 16 202,42 1 Wittmann Fritz 16 3296 23 206,00
2 Diebel Thomas 12 2384 12 198,67 2 Schwinn Robert 16 3037 20 189,81
3 Huber Hans 12 2307 12 192,25 3 Gehrmann Jürgen 16 3253 19 203,31
4 Knöferle Bea 12 2403 10 200,25 4 Hannemann Ingo 16 3235 15 202,19
  5 Schmid Ernst 16 3054 10 190,88
   
Gruppe 3  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1 Pfeifer Peter 12 2640 18 220,00  
2 Burghard Fredy 12 2559 14 213,25  
3 Krüger Heinrich 12 2489 10 207,42  
4 Knöferle Simon 12 2442 10 203,50  
   
   
Halbfinale CM-Einzel Endstand 2010  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1. Krebs Olaf 4 883 7 220,75  
2. Pfeifer Peter 4 802 7 200,50  
3. Wittmann Fritz 4 928 6 232,00  
4. Sayer Joachim 4 753 6 188,25  
5. Burghardt Mario 4 940 5 235,00  
6. Burghard Fredy 4 898 4 224,50  
7. Schiebel Peter 4 805 4 201,25  
8. Thomas Horst 4 814 2 203,50  
9. Schwinn Robert 4 730 2 182,50  
10. Diebel Thomas 4 729 1 182,25  
                         
Club Doppel
Rang Team Clubmeisterschaft Doppel     Spiele Pins Schnitt HDC
1 Wittmann Fritz & Mayer Wolfgang 16 3406 212,88 31
2 Gehrmann Jürgen & Neumaier Gerd 16 3341 208,81 40
3 Greger Mike & Krüger Heinrich 16 3274 204,63 54
4 Burghard Fredy & Schmid Ernst 16 3203 200,19 29
5 Schiebel Peter & Diebel Thomas 16 3175 198,44 30
6 Sayer Joachim & Thomas Horst 16 3175 198,44 48
7 Stolze Gabi & Krois Franz 16 3131 195,69 52
8 Knöferle Bea & Huber Hans 16 3105 194,06 44
9 Hannemann Lu & Knöferle Simon 16 3067 191,69 60
10 Schwinn Robert & Krebs Olaf 16 3003 187,69 44
11 Gehrmann Katja & Gersdorf Andre 16 2905 181,56 99
12 Burghardt Mario & Hannemann Ingo 0 0 34
Finale Clubmeisterschaft Einzel :  
Finale Clubmeisterschaft Doppel :