Bestenliste Clubmeisterschaft 2014
Name Serie Spiel HDC Spiele Pins Schnitt Pins Netto Schnitt Netto
Krüger Heinrich 854 245 30 24 4.745 197,71 4.025 167,71
Huber Hans 819 232 16 20 4.036 201,80 3.716 185,80
Egger Michael 987 302 37 31 6.607 213,13 5.460 176,13
Pfeifer Peter 841 229 20 20 3.932 196,60 3.532 176,60
Knöferle Simon 824 262 28 22 4.360 198,18 3.744 170,18
Krebs Olaf 905 245 12 29 6.015 207,41 5.667 195,41
Langegger Robert 833 225 35 22 4.298 195,36 3.528 160,36
Jencz Stefanie 934 264 27 16 3.358 209,88 2.926 182,88
Hannemann Ingo 931 286 28 22 4.560 207,27 3.944 179,27
Bick Dirk 852 259 35 29 5.744 198,07 4.729 163,07
Bick Julian 847 267 34 29 5.699 196,52 4.713 162,52
Poppe Tobias 834 250 26 20 3.816 190,80 3.296 164,80
Burghardt Mario 917 265 8 29 6.105 210,52 5.873 202,52
Schmid Ernst 837 238 35 12 2.444 203,67 2.024 168,67
Diebel Thomas 817 258 24 26 5.155 198,27 4.531 174,27
Schwinn Robert 790 233 39 20 3.739 186,95 2.959 147,95
0     0 0
Gehrmann Jürgen 914 254 23 31 6.514 210,13 5.801 187,13
Knöferle Dana 894 243 39 22 4.362 198,27 3.504 159,27
Thomas Horst 938 301 13 20 4.073 203,65 3.813 190,65
Jencz Mario 809 249 41 24 4.668 194,50 3.684 153,50
0 0 0 0 0
Krois Franz 873 275 18 10 2.183 218,30 2.003 200,30
        0
        0
        0
Erst gültig wenn Clubmeisterschaft komplett abgeschlossen
Höchste Serie 987 Egger Michael
Höchstes Spiel 302 Egger Michael