Bestenliste Clubmeisterschaft 2011
Name Serie Spiel HDC Spiele Pins Schnitt Pins Netto Schnitt Netto
Krüger Heinrich * 800 213 34 8 1.593 199,13 1.321 165,13
Hannemann Ingo 843 229 17 22 4.283 194,68 3.909 177,68
Burghardt Mario 780 227 10 27 5.368 198,81 5.098 188,81
Pfeifer Peter 796 269 7 8 1.546 193,25 1.490 186,25
Schmid Ernst 820 247 21 26 4.900 188,46 4.354 167,46
Wittmann Fritz 882 248 4 22 4.251 193,23 4.163 189,23
Knöferle Dana 778 217 42 24 4.573 190,54 3.565 148,54
Gersdorf Andrè 838 238 50 22 4.015 182,50 2.915 132,50
Stolze Gabi 876 234 18 31 6.025 194,35 5.467 176,35
Gehrmann Jürgen 838 244 16 29 5.784 199,45 5.320 183,45
Knöferle Simon 845 239 14 22 4.279 194,50 3.971 180,50
Knöferle Bea 755 216 31 20 3.609 180,45 2.989 149,45
Mayer Wolfgang 803 234 16 20 3.810 190,50 3.490 174,50
Huber Hans 813 241 7 20 3.854 192,70 3.714 185,70
Kuchling Matthias 836 261 2 24 4.559 189,96 4.511 187,96
Diebel Thomas 848 255 9 26 4.996 192,15 4.762 183,15
NV     0 0 #DIV/0!
Gehrmann Katja 760 224 44 16 2.902 181,38 2.198 137,38
Thomas Horst *     1 0 #DIV/0!
Krebs Olaf 858 239 4 17 3.472 204,24 3.404 200,24
Schwinn Robert 940 289 34 17 3.549 208,76 2.971 174,76
NV     0 0 #DIV/0!
Krois Franz 741 195 11 8 1.475 184,38 1.387 173,38
Greger Mike 813 232 4 8 1.588 198,50 1.556 194,50
Neumeier Gerd 717 222 21 8 1.344 168,00 1.176 147,00
Hannemann Lu 779 207 46 8 1.470 183,75 1.102 137,75
Höchste Serie 940
Höchstes Spiel 289