Clubmeisterschaft 2011 Stand : 08.12.2011
                         
Gruppe 1 Gruppe 4  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Hannemann Ingo 8 1544 10 193,00 1 Diebel Thomas 12 2389 20 199,08
2 Burghardt Mario 8 1526 10 190,75 2 Kuchling Matthias 12 2259 17 188,25
3 Pfeifer Peter 8 1546 5 193,25 3 Huber Hans 12 2299 14 191,58
4 Krüger Heinrich * 0 0 0 0 4 Mayer Wolfgang 12 2298 6 191,50
   
   
Gruppe 2 Vorrunde abgeschlossen Gruppe 5  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Knöferle Dana 12 2297 16 191,42 1 Krebs Olaf 8 1622 12 202,75
2 Schmid Ernst 12 2183 14 181,92 2 Schwinn Robert 8 1575 9 196,88
3 Wittmann Fritz 12 2157 12 179,75 3 Gehrmann Katja 8 1411 4 176,38
4 Gersdorf Andrè 12 2017 6 168,08 4 Thomas Horst * 0 0 0 0
   
  * Spieler zur Zeit verletzt und aus der  
Gruppe 3 Wertung genommen  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1 Gehrmann Jürgen 12 2397 19 199,75  
2 Stolze Gabi 12 2280 12 190,00  
3 Knöferle Simon 12 2258 12 188,17  
4 Knöferle Bea 12 2183 6 181,92  
   
   
Halbfinale CM-Einzel 2011  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1. Schwinn Robert 4 940 8 235,00  
2. Krebs Olaf 4 858 5 214,50  
3. Gehrmann Jürgen 4 816 5 204,00  
4. Stolze Gabi 4 778 5 194,50  
5. Burghardt Mario 4 773 4 193,25  
6. Kuchling Matthias 4 836 4 209,00  
7. Diebel Thomas 4 764 4 191,00  
8. Knöferle Dana 4 748 4 187,00  
9. Schmid Ernst 4 726 4 181,50  
10. Hannemann Ingo 4 779 2 194,75  
                         
Club Doppel 2011
Rang Team Clubmeisterschaft Doppel     Spiele Pins Schnitt HDC
1 Knöferle Simon & Wittmann Fritz 16 3358 209,88 18
2 Hannemann Ingo & Stolze Gabi 16 3271 204,44 35
3 Burghardt Mario & Gersdorf André 16 3111 194,44 60
4 Diebel Thomas & Schmid Ernst 16 3088 193,00 30
5 Knöferle Dana & Gehrmann Jürgen 16 3081 192,56 58
6 Krois Franz & Greger Mike 16 3063 191,44 15
7 Kuchling Matthias & Krüger Heinrich 16 3057 191,06 36
8 Hannemann Lu & Mayer Wolfgang 16 2982 186,38 62
9 Gehrmann Katja & Knöferle Beatrice 16 2917 182,31 75
10 Huber Hans & Neumeier Gerd 16 2899 181,19 28
11 Krebs Olaf & Thomas Horst * 0 0 5
12 0 & 0 0 0 0
Finale Clubmeisterschaft Einzel :  
Finale Clubmeisterschaft Doppel :