Gruppe 5 | |||||||||||||||||||
Spieler | HDC | ||||||||||||||||||
Neumaier Gerd | 32 | ||||||||||||||||||
Schwinn Robert | 26 | ||||||||||||||||||
Sayer Joachim | 23 | ||||||||||||||||||
Krebs Olaf | 12 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
Neumaier Gerd | : | Schwinn Robert | Serien | Höch. Spiel | |||||||||||||||
Pins | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Punkte | : | : | : | : | |||||||||||||||
Neumaier Gerd | : | Sayer Joachim | |||||||||||||||||
Pins | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Punkte | : | : | : | : | |||||||||||||||
Neumaier Gerd | : | Krebs Olaf | |||||||||||||||||
: | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Punkte | : | : | : | : | |||||||||||||||
Schwinn Robert | : | Sayer Joachim | |||||||||||||||||
Pins | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Punkte | : | : | : | : | |||||||||||||||
Schwinn Robert | : | Krebs Olaf | |||||||||||||||||
Pins | 148 | : | 228 | 199 | : | 246 | 170 | : | 184 | 148 | : | 212 | 665 | 870 | 199 | 246 | |||
Punkte | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | |||||||
Sayer Joachim | : | Krebs Olaf | |||||||||||||||||
Pins | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Punkte | : | : | : | : | |||||||||||||||
Platz | Name | Spiele | Pins | Punkte | Schnitt | HDC | Netto | Schnitt | |||||||||||
1. | Krebs Olaf | 4 | 870 | 10 | 217,50 | 12 | 822 | 205,5 | |||||||||||
2. | Schwinn Robert | 4 | 665 | 0 | 166,25 | 26 | 561 | 140,25 | |||||||||||
3. | Sayer Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Neumaier Gerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |||||||||||
Platz 1 und 2 qualifizieren sich für das Halbfinale | |||||||||||||||||||
* verletzungsbedingt kann nicht mehr gespielt werden, alle Ergebnisse wurden annuliert |