Gruppe 1 | ||||||||||||||
Spieler | HDC | |||||||||||||
Lu Hannemann | 50 | |||||||||||||
Ingo Hannemann | 29 | |||||||||||||
Hans Huber | 19 | |||||||||||||
Tom Diebel | 18 | |||||||||||||
Lu Hannemann | : | Ingo Hannemann | ||||||||||||
Pins | 202 | : | 199 | 167 | : | 168 | 198 | : | 151 | 84 | : | 174 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||
Lu Hannemann | : | Hans Huber | ||||||||||||
Pins | 165 | : | 198 | 158 | : | 185 | 143 | : | 213 | 176 | : | 196 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Lu Hannemann | : | Tom Diebel | ||||||||||||
Pins | 186 | : | 208 | 194 | : | 195 | 155 | : | 202 | 166 | : | 183 | ||
Punkte | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Ingo Hannemann | Hans Huber | |||||||||||||
Pins | 207 | : | 198 | 208 | : | 173 | 202 | : | 214 | 158 | : | 208 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Ingo Hannemann | : | Tom Diebel | ||||||||||||
Pins | 202 | : | 156 | 225 | : | 180 | 191 | : | 217 | 209 | : | 216 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
Hans Huber | : | Tom Diebel | ||||||||||||
Pins | 190 | : | 166 | 206 | : | 173 | 195 | : | 193 | 182 | : | 198 | ||
Punkte | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||
Platz | Name | Spiele | Pins | Punkte | Schnitt | HDC | Netto | Schnitt | ||||||
1. | Hans Huber | 12 | 2358 | 18 | 196,50 | 19 | 2130 | 177,50 | ||||||
2. | Tom Diebel | 12 | 2287 | 14 | 190,58 | 18 | 2071 | 172,58 | ||||||
3. | Ingo Hannemann | 12 | 2294 | 12 | 191,17 | 29 | 1946 | 162,17 | ||||||
4. | Lu Hannemann | 12 | 1994 | 4 | 166,17 | 50 | 1394 | 116,17 | ||||||
Platz 1 - 3 qualifizieren sich für das Finale |