Clubmeisterschaft 2009 Stand : 29.10.2009
                         
Gruppe 1 Gruppe 4  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
1 Burghardt, Mario 12 2494 21 207,83 1 Knöferle, Simon 12 2563 21 213,58
2 Gehrmann, Jürgen 12 2377 12 198,08 2 Hannemann, Ingo 12 2287 16 190,58
3 Knöferle, Bea 12 2260 11 188,33 3 Bruhns, Jana 12 2323 10 193,58
4 Wittmann, Fritz 12 2196 10 183,00 4 Krüger, Heinrich 12 2184 6 182,00
  5 Pfeifer, Peter * 0 0 0 0
   
Gruppe 2  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1 Mayer Wolfgang 12 2386 14 198,83 Gruppe 5  
2 Huber, Hans 12 2364 13 197,00 Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt
3 Schmid, Ernst 12 2410 12 200,83 1 Härpfer, Klaus 12 2550 18 212,50
4 Schiebel, Pit 12 2333 11 194,42 2 Burghard, Fredy 12 2432 12 202,67
  3 Schwinn, Robert 12 2387 10 198,92
  4 Stolze, Gabi 12 2348 10 195,67
Gruppe 3 5 Greger, Mike* 0 0 0 0
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1 Krebs, Olaf 12 2400 18 200,00 * Mike Greger fällt verletzt aus. Alle bisherigen Punkte
2 Diebel, Thomas 12 2443 13 203,58 wurden annuliert  
3 Gehrmann, Katja 12 2391 10 199,25 * Pfeifer Peter fällt ebenfalls aus  
4 Bruhns, Ingo 12 2262 10 188,50  
   
   
Halbfinale CM-Einzel ENDSTAND  
Platz Name Spiele Pins Punkte Schnitt  
1. Krebs, Olaf 4 877 7 219,25  
2. Hannemann, Ingo 4 829 6 207,25  
3. Gehrmann, Jürgen 4 756 6 189,00  
4. Diebel, Thomas 4 748 6 187,00  
5. Burghardt, Mario 4 823 4 205,75  
6. Burghard, Fredy 4 807 4 201,75  
7. Huber, Hans 4 851 3 212,75  
8. Härpfer, Klaus 4 807 2 201,75  
9. Mayer Wolfgang 4 709 2 177,25  
10. Knöferle, Simon 4 683 2 170,75  
                         
Club Doppel, Stand vor Finale
Rang Team Clubmeisterschaft Doppel     Spiele Pins Schnitt
1 Mayer, Wolfgang & Burghard, Fredy 16 3310 206,88
2 Abel, Madlen & Knöferle, Simon 16 3258 203,63
3 Gehrmann, Jürgen & Bruhns, Ingo 16 3226 201,63
4 Hannemann, Ingo & Härpfer, Klaus 16 3161 197,56
5 Gehrmann, Katja & Krebs, Olaf 16 3147 196,69
6 Diebel, Thomas & Pfeifer, Peter 16 3136 196,00
7 Hannemann, Lu & Hannemann, Roland** 16 3105 194,06
8 Wittmann, Fritz & Sayer, Joachim 16 3093 193,31
9 Knöferle, Bea & Burghardt, Mario 16 3087 192,94
10 Schmid, Ernst & Bruhns, Jana 16 3080 192,50
11 Huber, Hans & Stolze, Gabi 16 3053 190,81
12 Krüger, Heinrich & Schiebel, Pit 8 1513 189,13
Finale Clubmeisterschaft Einzel :  
Finale Clubmeisterschaft Doppel :