V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 0 1 5 --- E i n z e l H e r r e n
Name 1 2 3 4 Erg. h. Spiel h. Serie Schnitt Gesamt
                       
zz
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Burghardt Mario
Vorrunde
04. Feb 1 204 202 249 213 868 259 868 199,04 5573
18. Feb 2 187 175 201 138 701
25. Feb 3 183 216 245 194 838
01. Apr 4 154 242 204 155 755
23. Apr 5 199 200 223 212 834
Zwischenr.
09. Jul 1 193 259 194 184 830
05. Aug 2 139 225 159 224 747
                       
                       
Diebel Thomas
Vorrunde
29. Jan 1 150 160 163 184 657 238 692 165,33 1984
10. Jun 2 127 147 191 170 635
11. Jun 3 155 155 144 238 692
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Egger Michael
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Gehrmann Jürgen
Vorrunde
29. Jan 1 190 186 160 169 705 236 783 188,64 5282
05. Feb 2 181 169 204 212 766
04. Mrz 3 161 200 180 236 777
09. Apr 4 216 170 175 177 738
15. Apr 5 185 157 174 215 731
Zwischenr.
01. Jul 1 192 209 197 184 782
06. Aug 2 203 221 159 200 783
                       
                       
Greger Mike
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
                       
Hannemann Ingo
Vorrunde
12. Feb 1 164 164 146 158 632 234 815 172,10 3442
05. Mrz 2 151 166 148 172 637
02. Apr 3 167 178 180 165 690
28. Mai 4 153 164 192 159 668
11. Jun 5 234 217 193 171 815
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Hannemann Roland
Vorrunde
22. Apr 1 223 222 202 217 864 246 864 199,04 5573
13. Mai 2 246 206 189 204 845
20. Mai 3 201 163 172 211 747
18. Jun 4 211 180 177 137 705
25. Jun 5 182 213 216 245 856
Zwischenr.
02. Sep 1 223 173 203 178 777
09. Sep 2 213 182 159 225 779
                       
Huber Hans
Vorrunde
28. Mai 1 139 175 178 191 683 221 780 182,61 5113
10. Jun 2 186 221 191 182 780
11. Jun 3 194 194 159 196 743
17. Jun 4 172 169 206 209 756
18. Jun 5 175 204 203 159 741
Zwischenr.
23. Sep 1 196 192 143 169 700
24. Sep 2 182 155 200 173 710
                       
                       
Knöferle Simon
Vorrunde
12. Feb 1 148 207 156 151 662 217 706 169,50 3390
04. Mrz 2 217 150 151 188 706
11. Mrz 3 132 155 184 183 654
25. Mrz 4 172 147 175 179 673
22. Apr 5 192 175 166 162 695
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
                       
Krebs Olaf
Vorrunde
25. Feb 1 203 155 254 197 809 254 916 199,79 5594
11. Mrz 2 193 202 216 173 784
26. Mrz 3 179 152 222 207 760
17. Jun 4 248 204 248 216 916
18. Jun 5 171 169 139 179 658
Zwischenr.
30. Jul 1 226 236 234 204 900
26. Aug 2 193 205 157 212 767
                       
Krois Franz
Vorrunde
23. Apr 1 207 238 211 213 869 238 869 189,39 5303
29. Apr 2 204 237 155 172 768
07. Mai 3 220 164 191 195 770
21. Mai 4 197 201 138 161 697
28. Mai 5 151 205 213 188 757
Zwischenr.
15. Jul 1 199 172 170 179 720
10. Sep 2 213 166 172 171 722
                       
Lang Jakob
Vorrunde
08. Apr 1 181 130 162 193 666 204 758 178,61 5001
13. Mai 2 202 176 180 200 758
20. Mai 3 203 204 167 184 758
21. Mai 4 198 183 178 186 745
28. Mai 5 187 167 196 162 712
Zwischenr.
26. Aug 1 137 203 194 161 695
17. Sep 2 129 166 197 175 667
                       
Langegger Robert
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Mathe Thomas
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Mayer Wolfgang
Vorrunde
26. Feb 1 175 211 164 152 702 214 744 175,57 4916
05. Mrz 2 179 179 172 214 744
19. Mrz 3 159 162 170 186 677
26. Mrz 4 171 186 182 194 733
02. Apr 4 125 170 198 170 663
Zwischenr.
02. Sep 1 205 153 127 194 679
09. Sep 2 153 193 181 191 718
                       
Mutz Anton
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
zz
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Pfeifer Peter
Vorrunde
19. Mrz 1 190 189 145 169 693 220 740 173,60 3472
15. Apr 2 129 184 181 136 630
22. Apr 3 169 174 219 171 733
21. Mai 4 172 140 178 186 676
10. Jun 5 187 155 220 178 740
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Schmid Ernst
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Schrempf Christian
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Siegel Marcel
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Thomas Horst
Vorrunde
26. Mrz 1 191 212 200 182 785 240 856 196,64 5506
23. Apr 2 234 214 168 226 842
07. Mai 3 203 155 171 193 722
21. Mai 4 215 192 200 182 789
28. Mai 5 158 178 204 172 712
Zwischenr.
02. Sep 1 199 191 240 226 856
09. Sep 2 204 217 163 216 800
                       
Wilken Thomas
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Wittmann Fritz
Vorrunde
29. Apr 1 164 171 183 195 713 212 764 179,04 5013
21. Mai 2 143 170 173 177 663
28. Mai 3 176 179 184 205 744
27. Mai 4 176 191 192 192 751
03. Jun 5 164 202 173 212 751
Zwischenr.
16. Sep 1 196 192 194 182 764
23. Sep 2 166 157 161 143 627
                       
Zorn Andreas
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
zz
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
R a n g l i s t e VM-Einzel 2015 Herren
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Serie
1 Krebs Olaf         28 199,79 5594 254 916
2 Burghardt Mario       28 199,04 5573 259 868
3 Hannemann Roland       28 199,04 5573 246 864
4 Thomas Horst       28 196,64 5506 240 856
5 Krois Franz         28 189,39 5303 238 869
6 Gehrmann Jürgen       28 188,64 5282 236 783
7 Huber Hans         28 182,61 5113 221 780
8 Wittmann Fritz       28 179,04 5013 212 764
9 Lang Jakob         28 178,61 5001 204 758
10 Mayer Wolfgang       28 175,57 4916 214 744
11 Pfeifer Peter         20 173,60 3472 220 740
12 Hannemann Ingo       20 172,10 3442 234 815
13 Knöferle Simon       20 169,50 3390 217 706
14 Diebel Thomas       12 165,33 1984 238 692
15 Egger Michael       0 0 0 0 0
16 Greger Mike         0 0 0 0 0
17 Langegger Robert       0 0 0 0 0
18 Mathe Thomas       0 0 0 0 0
19 Mutz Anton         0 0 0 0 0
20 Schmid Ernst         0 0 0 0 0
21 Schrempf Christian       0 0 0 0 0
22 Siegel Marcel         0 0 0 0 0
23 Wilken Thomas       0 0 0 0 0
24 Zorn Andreas         0 0 0 0 0
25 zz         0 0 0 0 0
26 zz         0 0 0 0 0
27 zz         0 0 0 0 0
Platz 1 - 10 qualifizieren sich für die Zwischenrunde