Vereinsmeisterschaft im Doppel 2021 | |||||||||||
Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamt | Gesamt | Platz | |||||
Hannemann Roland | 157 | 167 | 199 | 523 | |||||||
Mutz Anton | 140 | 157 | 169 | 466 | 989 | 4. | |||||
Krebs Olaf | 172 | 202 | 230 | 604 | |||||||
Krois Franz | 181 | 174 | 149 | 504 | 1108 | 2. | |||||
Faltermeier Robert | 200 | 199 | 200 | 599 | |||||||
Lang Jakob | 211 | 192 | 177 | 580 | 1179 | 1. | |||||
Moosmeier Robert | 126 | 148 | 139 | 413 | |||||||
Huber Johann | 185 | 213 | 206 | 604 | 1017 | 3. | |||||
Vereinsmeister: | Faltermeier Robert | ||||||||||
Lang Jakob | |||||||||||
2. Platz | Krebs Olaf | ||||||||||
Krois Franz | |||||||||||
3. Platz | Moosmeier Robert | ||||||||||
Huber Johann | |||||||||||
4. Platz | Hannemann Roland | ||||||||||
Mutz Anton |