| V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 016 --- D o p p e l | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Erg. | Summe | h.Spiel | h.Serie | Schnitt | Team Ø | Gesamt | |||||
| Burghardt Mario | 278 | 194 | 172 | 188 | 832 | 1591 | 278 | 832 | 198,88 | 205,56 | 3289 | ||||
| 191 | 190 | 191 | 187 | 759 | |||||||||||
| Krebs Olaf | 225 | 172 | 171 | 246 | 814 | 1698 | 256 | 884 | 212,25 | ||||||
| 232 | 256 | 194 | 202 | 884 | |||||||||||
| Hannemann Ingo | 149 | 156 | 194 | 168 | 667 | 1382 | 210 | 715 | 172,75 | 173,13 | 2770 | ||||
| 138 | 210 | 185 | 182 | 715 | |||||||||||
| Mayer Wolfgang | 157 | 143 | 173 | 182 | 655 | 1388 | 207 | 733 | 173,50 | ||||||
| 182 | 207 | 162 | 182 | 733 | |||||||||||
| Schmid Ernst | 177 | 151 | 167 | 132 | 627 | 1256 | 203 | 629 | 157,00 | 162,88 | 2606 | ||||
| 144 | 203 | 120 | 162 | 629 | |||||||||||
| Wittmann Fritz | 184 | 166 | 173 | 150 | 673 | 1350 | 206 | 677 | 168,75 | ||||||
| 206 | 183 | 150 | 138 | 677 | |||||||||||
| Krois Franz | 202 | 155 | 209 | 170 | 736 | 1428 | 209 | 736 | 178,50 | 180,94 | 2895 | ||||
| 188 | 161 | 179 | 164 | 692 | |||||||||||
| Thomas Horst | 157 | 161 | 220 | 214 | 752 | 1467 | 228 | 752 | 183,38 | ||||||
| 145 | 228 | 175 | 167 | 715 | |||||||||||
| Hannemann Roland | 187 | 218 | 176 | 180 | 761 | 1639 | 244 | 878 | 204,88 | 192,88 | 3086 | ||||
| 211 | 244 | 200 | 223 | 878 | |||||||||||
| Mutz Anton | 164 | 206 | 163 | 198 | 731 | 1447 | 219 | 731 | 180,88 | ||||||
| 139 | 219 | 187 | 171 | 716 | |||||||||||
| Pfeifer Peter | 144 | 201 | 177 | 177 | 699 | 1407 | 224 | 708 | 175,88 | 172,00 | 2752 | ||||
| 182 | 150 | 152 | 224 | 708 | |||||||||||
| Knöferle Simon | 122 | 167 | 141 | 205 | 635 | 1345 | 205 | 710 | 168,13 | ||||||
| 183 | 165 | 160 | 202 | 710 | |||||||||||
| Hesse Ronny | 159 | 178 | 170 | 167 | 674 | 1444 | 210 | 770 | 180,50 | 183,00 | 2928 | ||||
| 210 | 192 | 198 | 170 | 770 | |||||||||||
| Huber Johann | 194 | 178 | 178 | 189 | 739 | 1484 | 207 | 745 | 185,50 | ||||||
| 207 | 175 | 188 | 175 | 745 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| R a n g l i s t e VM-Doppel 2016 | |||||||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Pins | Schnitt | Schnitt Spieler.1 |
Schnitt Spieler 2 |
|||||||||
| 1 | Burghardt Mario | & | Krebs Olaf | 16 | 3.289 | 205,56 | 198,88 | 212,25 | |||||||
| 2 | Hannemann Roland | & | Mutz Anton | 16 | 3.086 | 192,88 | 204,88 | 180,88 | |||||||
| 3 | Hesse Ronny | & | Huber Johann | 16 | 2.928 | 183,00 | 180,50 | 185,50 | |||||||
| 4 | Krois Franz | & | Thomas Horst | 16 | 2.895 | 180,94 | 178,50 | 183,38 | |||||||
| 5 | Hannemann Ingo | & | Mayer Wolfgang | 16 | 2.770 | 173,13 | 172,75 | 173,50 | |||||||
| 6 | Pfeifer Peter | & | Knöferle Simon | 16 | 2.752 | 172,00 | 175,88 | 168,13 | |||||||
| 7 | Schmid Ernst | & | Wittmann Fritz | 16 | 2.606 | 162,88 | 157,00 | 168,75 | |||||||
| 8 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 0 | & | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Platz 1 - 4 sind für das Finale qualifiziert | |||||||||||||||