V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 0 1 5 --- E i n z e l D a m e n
Name 1 2 3 4 Erg. h. Spiel h. Serie Schnitt Gesamt
                       
zz
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Burghard Claudia
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                     
                       
Gehrmann Katja
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
                       
zz
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Hannemann Lu
Vorrunde
05. Mrz 1 163 168 175 146 652 183 652 141,61 3965
26. Mrz 2 159 123 118 169 569
02. Apr 2 147 143 116 139 545
21. Mai 4 167 119 183 131 600
28. Mai 5 127 149 171 132 579
Zwischenr.
09. Jul 1 118 124 168 165 575
16. Jul 2 104 126 106 109 445
                       
Jencz Stefanie
Vorrunde
19. Feb 1 145 163 154 146 608 213 795 174,93 4898
21. Mai 2 173 213 198 211 795
28. Mai 3 210 178 184 181 753
17. Jun 4 189 174 192 178 733
18. Jun 5 171 184 194 173 722
Zwischenr. 0
23. Sep 1 168 155 175 155 653
24. Sep 2 154 158 159 163 634
                       
zz
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr. 0
1 0
2 0
                       
Knöferle Dana
Vorrunde
12. Feb 1 150 153 138 167 608 189 649 154,46 4325
25. Mrz 2 131 149 189 143 612
20. Mai 3 165 130 168 186 649
03. Jun 4 139 178 125 151 593
11. Jun 5 175 125 156 167 623
Zwischenr. 0
30. Jul 1 170 177 124 136 607
30. Sep 2 184 176 132 141 633
                       
Stolze Gabi
Vorrunde
13. Mai 1 132 156 213 144 645 215 722 166,21 4654
27. Mai 2 132 175 180 170 657
10. Jun 3 140 169 177 173 659
17. Jun 4 181 155 179 153 668
18. Jun 5 158 215 153 196 722
Zwischenr. 0
23. Sep 1 165 210 130 159 664
24. Sep 2 178 155 159 147 639
                       
R a n g l i s t e VM-E 2015 Damen
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Serie
1 Jencz Stefanie       28 174,93 4898 213 795
2 Stolze Gabi         28 166,21 4654 215 722
3 Knöferle Dana       28 154,46 4325 189 649
4 Hannemann Lu       28 141,61 3965 183 652
5 Burghard Claudia       0 0 0 0 0
6 Gehrmann Katja       0 0 0 0 0
7 zz         0 0 0 0 0
8 zz         0 0 0 0 0
9 zz         0 0 0 0 0
10                    
Platz 1 - 10 sind für die Zwischenrunde qualifiziert :-)
.