V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t --- 2 0 1 2 --- E i n z e l D a m e n
Name 1 2 3 4 Erg. h. Spiel h. Serie Schnitt Gesamt
                       
Gehrmann Michèle
Vorrunde
26. Jan 1 171 189 146 179 685 198 685 164,46 4605
22. Mrz 2 158 135 169 158 620
04. Apr 3 198 149 165 168 680
25. Apr 4 159 153 177 173 662
03. Mai 5 133 168 149 162 612
Zwischenr.
12. Sep 1 162 170 154 198 684
19. Sep 2 198 126 163 175 662
                       
Gehrmann Katja
Vorrunde
09. Feb 1 117 135 139 155 546 187 669 146,18 4093
22. Mrz 2 138 116 151 162 567
10. Mai 3 141 143 142 167 593
14. Jun 4 168 173 159 158 658
21. Jun 5 187 180 168 134 669
Zwischenr.
05. Jul 1 144 135 121 141 541
12. Sep 2 116 167 119 117 519
                     
                       
Hannemann Lu
Vorrunde
26. Jan 1 149 266 158 155 728 266 728 153,43 4296
09. Feb 2 143 137 167 142 589
01. Mrz 3 164 153 166 146 629
15. Mrz 4 163 131 154 138 586
03. Mai 5 133 128 141 165 567
Zwischenr.
05. Jul 1 145 187 159 158 649
19. Jul 2 152 117 135 144 548
                       
                       
zz
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
Knöferle Dana
Vorrunde
04. Apr 1 125 150 130 135 540 179 647 147,89 4141
17. Mai 2 133 179 156 179 647
24. Mai 3 179 141 159 167 646
14. Jun 4 142 151 158 151 602
21. Jun 5 148 124 173 149 594
Zwischenr.
26. Sep 1 109 144 134 169 556
27. Sep 2 129 138 127 162 556
                       
Stolze Gabi
Vorrunde
01. Mrz 1 180 161 148 155 644 225 753 173,43 4856
22. Mrz 2 136 151 214 151 652
19. Apr 3 185 199 166 203 753
03. Mai 4 167 127 146 211 651
10. Mai 5 120 179 181 204 684
Zwischenr.
12. Sep 1 205 169 193 174 741
13. Sep 2 158 182 166 225 731
                       
zz
Vorrunde
1 0 0 0 0 0
2 0
3 0
4 0
5 0
Zwischenr.
1 0
2 0
                       
R a n g l i s t e VM-E 2012 Damen
Rang Name Spiele Schnitt Gesamt h. Spiel h. Serie
1 Stolze Gabi         28 173,43 4856 225 753
2 Gehrmann Michèle       28 164,46 4605 198 685
3 Hannemann Lu       28 153,43 4296 266 728
4 Knöferle Dana       28 147,89 4141 179 647
5 Gehrmann Katja       28 146,18 4093 187 669
6 zz         0 0 0 0 0
7 zz         0 0 0 0 0
8                    
9                    
10                    
Platz 1 - 10 sind für die Zwischenrunde qualifiziert
.