VM 2016
Stand: 26.12.2016
Herren Serie Spiel Spiele Pins Schnitt
Burghardt Mario 863 268 49 9435 192,55
Diebel Thomas 741 222 20 3478 173,90
Egger Michael 694 200 8 1379 172,38
Gehrmann Jürgen 757 203 12 2135 177,92
Greger Mike 0 0    
Hannemann Ingo 706 212 28 4608 164,57
Hannemann Roland 895 239 39 7843 201,10
Huber Hans 820 226 37 6890 186,22
Knöferle Simon 797 243 45 7950 176,67
Krebs Olaf 959 268 38 8093 212,97
Krois Franz 781 211 39 7240 185,64
Lang Jakob 861 256 28 5004 178,71
Langegger Robert 729 192 4 729 182,25
Mathe Thomas 843 248 29 5666 195,38
Mayer Wolfgang 778 224 38 6672 175,58
Mutz Anton 0 0 9 1611 179,00
Jais Florian 0 0 20 1873 93,65
Pfeifer Peter 0 0 8 1407 175,88
Schmid Ernst 0 0 16 2453 153,31
Maierstein Wolfgang 575 165 4 575 143,75
Siegel Marcel 0 0    
Thomas Horst 816 267 50 9416 188,32
Tomic Robert 0 0    
Wilken Thomas 0 0    
Wittmann Fritz 804 236 38 7004 184,32
Hesse Ronny 770 181 9 1648 183,11
Zorn Andreas 0 0    
         
         
         
Damen Serie Spiel     Schnitt
Burghard Claudia 0 0    
Gehrmann Katja 0 0 8 1093 136,63
Hannemann Lu 624 184 39 5389 138,18
Jencz Stefanie 0 0 9 1556 172,89
zz 0 0    
Knöferle Dana 699 202 38 6136 161,47
Stolze Gabi 0 0 10 1644 164,40
zz        
zz