VM 2013
Stand: 25.12.2013 VM ist abgeschlossen
Herren Serie Spiel Spiele Pins Schnitt
Burghard Fredy 746 224 24 4312 179,67
Burghardt Mario 972 278 47 9335 198,62
Diebel Thomas 760 246 40 6900 172,50
Egger Michael 716 225 16 2309 144,31
Gehrmann Jürgen 752 208 28 5052 180,43
Greger Mike 695 211 4 695 173,75
Hannemann Ingo 714 203 20 3257 162,85
Hannemann Roland 942 279 38 7979 209,97
Huber Hans 858 245 42 7974 189,86
Knöferle Simon 737 237 9 1553 172,56
Krebs Olaf 868 236 38 7332 192,95
Krois Franz 907 256 36 6709 186,36
Langegger Robert 669 182 12 1824 152,00
Mathe Thomas 828 241 29 5534 190,83
Mayer Wolfgang 779 232 36 6129 170,25
Mutz Anton 857 230 9 1812 201,33
Neumaier Gerd 0 0     0,00
Ott Michael 774 226 11 1990 180,91
Pfeifer Peter 829 223 36 6434 178,72
Schmid Ernst 717 202 16 2604 162,75
Schrempf Christian 0 0     0,00
Siegel Marcel 800 233 28 5283 188,68
Thomas Horst 810 249 49 9400 191,84
Wilken Thomas 0 0     0,00
Wittmann Fritz 767 212 24 4217 175,71
Zorn Andreas 668 183 20 3179 158,95
zz 0 0     0,00
          0,00
          0,00
          0,00
Damen Serie Spiel Spiele Pins Schnitt
Burghard Bettina 797 237 9 1727 191,89
Burghard Claudia 0 0     0,00
Gehrmann Katja 652 169 8 1228 153,50
Gehrmann Michèle 0 0     0,00
Hannemann Lu 645 206 37 5349 144,57
Jencz Stefanie 745 211 11 1977 179,73
Knöferle Beatrice 0 0     0,00
Knöferle Dana 685 219 39 6173 158,28
Stolze Gabi 723 204 38 6497 170,97
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00