VM 2012
Stand: 01.12.2012
Herren Serie Spiel Spiele Pins Schnitt
Burghard Fredy 838 236 38 7293 191,92
Burghardt Mario 776 214 37 6773 183,05
Diebel Thomas 767 216 30 5404 180,13
Egger Michael 786 213 28 4880 174,29
Gehrmann Jürgen 799 231 30 5096 169,87
Greger Mike 904 277 39 7854 201,38
Hannemann Ingo 731 209 28 4605 164,46
Huber Hans 854 229 39 7506 192,46
Knöferle Simon 710 200 10 1729 172,90
Krebs Olaf 859 245 42 7942 189,10
Krois Franz 795 246 36 6470 179,72
Langegger Robert 747 224 16 2764 172,75
Mathe Thomas 810 247 28 5109 182,46
Mayer Wolfgang 803 224 46 8443 183,54
Neumaier Gerd 691 205 16 2542 158,88
Ott Michael 733 206 8 1410 176,25
Pfeifer Peter 840 246 36 6637 184,36
Schmid Ernst 709 199 36 6080 168,89
Schrempf Christian 912 256 10 2119 211,90
Siegel Marcel 708 202 8 1365 170,63
Thomas Horst 901 266 46 9421 204,80
Wilken Thomas 675 185 8 1286 160,75
Wittmann Fritz 886 256 29 5516 190,21
           
           
           
           
           
           
           
Damen Serie Spiel Spiele Pins Schnitt
Burghard Bettina 702 254 10 1701 170,10
Gehrmann Katja 669 187 39 5710 146,41
Gehrmann Michèle 685 198 38 6138 161,53
Hannemann Bianca 520 155 8 1015 126,88
Hannemann Lu 728 266 38 5782 152,16
Knöferle Dana 647 179 39 5786 148,36
Stolze Gabi 808 231 38 6739 177,34
zz 0 0     #DIV/0!