Höchste Ergebnisse Clubmeisterschaft 2009
Name Serie Spiel HDC Spiele Pins Schnitt Pins Netto Schnitt Netto
Gehrmann, Jürgen 866 237 27 31 6.242 201,35 5.405 174,35
Wittmann, Fritz 817 263 3 20 3.696 184,80 3.636 181,80
Knöferle, Bea 812 229 37 20 3.825 191,25 3.085 154,25
Burghardt, Mario 872 271 12 29 5.776 199,17 5.428 187,17
Mayer Wolfgang 866 247 20 26 5.095 195,96 4.575 175,96
Schmid, Ernst 852 240 28 20 4.042 202,10 3.482 174,10
Huber, Hans 868 255 10 24 4.774 198,92 4.534 188,92
Schiebel, Pit 812 241 18 16 3.125 195,31 2.837 177,31
Diebel, Thomas 828 225 13 29 5.730 197,59 5.353 184,59
Krebs, Olaf 877 257 11 29 5.866 202,28 5.547 191,28
Gehrmann, Katja 823 234 57 20 3.910 195,50 2.770 138,50
Bruhns, Ingo 859 249 34 22 4.180 190,00 3.432 156,00
Krüger, Heinrich 740 211 40 16 2.905 181,56 2.265 141,56
Pfeifer, Peter * 864 250 21 8 1.607 200,88 1.439 179,88
Bruhns, Jana 805 231 49 20 3.771 188,55 2.791 139,55
Hannemann, Ingo 829 230 22 31 6.132 197,81 5.450 175,81
Knöferle, Simon 893 260 27 26 5.295 203,65 4.593 176,65
Härpfer, Klaus 907 257 19 26 5.273 202,81 4.779 183,81
Schwinn, Robert 853 240 47 12 2.387 198,92 1.823 151,92
Stolze, Gabi 797 225 29 20 3.842 192,10 3.262 163,10
Burghard, Fredy 887 239 13 26 5.392 207,38 5.054 194,38
Greger, Mike*     1 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Abel, Madlen 827 223 46 10 1.991 199,10 1.531 153,10
Hannemann, Lu 765 222 42 8 1.513 189,13 1.177 147,13
Hannemann, Roland 891 248 2 8 1.592 199,00 1.576 197
Sayer, Joachim 801 222 32 8 1.593 199,13 1.337 167,13
Höchste Serie 907 Härpfer, Klaus
Höchstes Spiel 271 Burghardt, Mario